DOLAR 45,2038 0.03%
EURO 52,9024 -0.19%
ALTIN 6.572,08-1,95
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.318 s Değişim: -2.23% -327,08 Adet:   7.461 Mio.Lot Hacim:   137.606 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,63 -3,87 17:11:07
  • AGHOL 35,24 -4,19 17:10:17
  • AKBNK 70,15 -3,04 17:11:09
  • AKSA 11,04 0,27 17:10:42
  • AKSEN 81,75 -1,39 17:10:56
  • ALARK 96,40 -1,23 17:09:34
  • ALTNY 17,52 1,51 17:11:05
  • ANSGR 30,92 -0,06 17:10:48
  • ARCLK 110,50 -1,43 17:10:30
  • ASELS 412,50 -0,72 17:11:10
  • ASTOR 323,00 -3,58 17:11:07
  • BALSU 14,15 -3,21 17:10:56
  • BIMAS 399,25 -3,56 17:11:07
  • BRSAN 519,00 -2,90 17:10:44
  • BRYAT 2.014,00 -0,89 17:10:20
  • BSOKE 38,66 4,32 17:10:42
  • BTCIM 6,17 -1,91 17:10:20
  • CANTE 1,66 -3,49 17:11:10
  • CCOLA 80,80 -2,65 17:10:42
  • CIMSA 54,00 -2,70 17:10:37
  • CVKMD 43,02 -1,10 17:10:42
  • CWENE 37,84 -4,11 17:11:08
  • DAPGM 10,61 0,09 17:11:01
  • DOAS 181,40 -1,47 17:10:52
  • DOHOL 23,04 -1,54 17:11:06
  • DSTKF 1.942,00 -1,07 17:11:09
  • ECILC 85,10 -2,18 17:09:07
  • EFOR 11,20 -9,97 17:10:42
  • EKGYO 20,12 -1,18 17:11:10
  • ENERY 8,56 -2,39 17:10:18
  • ENJSA 115,40 -2,29 17:11:07
  • ENKAI 101,30 -2,31 17:11:06
  • EREGL 39,40 -0,86 17:11:07
  • EUPWR 59,80 -6,78 17:11:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,04 -0,79 17:11:06
  • FROTO 91,20 -2,41 17:11:08
  • GARAN 129,80 -2,92 17:11:09
  • GENIL 9,02 1,23 17:11:07
  • GESAN 59,40 -7,91 17:11:09
  • GLRMK 184,30 -4,61 17:11:07
  • GRSEL 314,00 -0,95 17:11:04
  • GRTHO 232,40 -4,16 17:10:46
  • GSRAY 1,12 -0,88 17:11:04
  • GUBRF 595,00 -2,14 17:10:51
  • HALKB 40,36 -1,99 17:11:08
  • HEKTS 4,48 -4,07 17:11:09
  • ISCTR 13,83 -2,74 17:11:04
  • ISMEN 40,56 -0,93 17:11:07
  • IZENR 11,07 -0,27 17:11:09
  • KARSN 13,74 -3,24 17:11:06
  • KCHOL 198,90 -2,74 17:11:09
  • KLRHO 103,40 -2,08 17:10:43
  • KONTR 8,66 -7,87 17:11:07
  • KRDMD 41,94 -2,01 17:10:46
  • KTLEV 129,00 0,16 17:11:04
  • KUYAS 89,80 -1,54 17:10:57
  • MAGEN 66,05 -3,01 17:10:14
  • MAVI 42,54 -1,39 17:10:39
  • MGROS 682,50 -5,73 17:11:00
  • MIATK 47,36 -5,17 17:11:08
  • MPARK 483,00 -2,13 17:11:11
  • OBAMS 8,57 -1,49 17:09:58
  • ODAS 7,67 -1,67 17:11:10
  • OTKAR 367,50 -1,41 17:10:54
  • OYAKC 22,54 -2,09 17:11:08
  • PAHOL 1,67 -2,34 17:10:51
  • PASEU 106,90 -3,35 17:10:51
  • PATEK 22,94 -1,97 17:11:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,86 -1,30 17:10:51
  • PGSUS 176,30 -1,18 17:10:45
  • PSGYO 3,30 -4,35 17:10:48
  • QUAGR 3,55 -3,01 17:10:52
  • RALYH 284,75 -2,65 17:10:39
  • REEDR 7,54 -2,20 17:10:49
  • SAHOL 92,60 -3,39 17:11:10
  • SARKY 31,74 -7,25 17:10:32
  • SASA 2,89 -3,99 17:11:09
  • SISE 48,18 -1,71 17:11:08
  • SKBNK 14,67 -0,54 17:10:01
  • SMRTG 12,41 -2,82 17:11:09
  • SOKM 50,45 -5,26 17:11:09
  • TABGD 277,00 -1,95 17:10:10
  • TAVHL 258,25 -3,46 17:10:42
  • TCELL 110,20 -3,76 17:11:05
  • THYAO 300,00 -1,88 17:11:09
  • TKFEN 136,00 -5,69 17:10:50
  • TOASO 300,25 -3,30 17:11:00
  • TRALT 47,38 1,41 17:11:09
  • TRENJ 92,35 0,05 17:10:30
  • TRMET 121,70 -1,06 17:10:05
  • TSKB 12,05 -0,90 17:08:48
  • TTKOM 61,50 -3,38 17:10:39
  • TUKAS 2,59 -2,63 17:11:09
  • TUPRS 254,50 0,39 17:11:09
  • TUREX 8,44 -3,43 17:11:08
  • TURSG 13,80 -6,44 17:11:05
  • ULKER 124,30 -2,20 17:11:08
  • VAKBN 30,94 -3,49 17:11:07
  • VESTL 27,90 -4,52 17:11:11
  • YKBNK 36,92 -2,38 17:11:10
  • ZOREN 3,21 -2,43 17:10:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.