DOLAR 43,7363 0.06%
EURO 51,8516 0.01%
ALTIN 6.916,77-1,39
BITCOIN 0%
Mardin
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.330 s Değişim: -0.07% -9,55 Adet:   5.815 Mio.Lot Hacim:   114.055 Mio.TL
EN YÜKSEK 14371
EN DÜŞÜK 14,255
Açılış: 14.314 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,86 0,18 15:06:42
  • AGHOL 36,10 -0,44 15:05:03
  • AKBNK 90,20 0,78 15:06:42
  • AKSA 11,22 -0,80 15:06:31
  • AKSEN 72,10 1,05 15:05:41
  • ALARK 113,80 -1,73 15:06:24
  • ALTNY 16,31 0,80 15:06:31
  • ANSGR 27,96 -0,43 15:04:40
  • ARCLK 133,10 -1,63 15:06:23
  • ASELS 300,00 1,18 15:06:38
  • ASTOR 176,10 -0,56 15:06:34
  • BALSU 17,36 1,11 15:05:45
  • BIMAS 709,50 -0,91 15:06:44
  • BRSAN 707,00 -0,91 15:06:27
  • BRYAT 2.557,50 0,69 15:05:10
  • BSOKE 31,02 -1,21 15:05:30
  • BTCIM 5,09 -1,17 15:06:17
  • CANTE 1,87 -2,60 15:06:33
  • CCOLA 79,45 -0,56 15:05:53
  • CIMSA 54,40 -1,00 15:06:38
  • CWENE 32,60 -0,91 15:06:25
  • DAPGM 13,41 1,82 15:06:25
  • DOAS 242,00 0,04 15:05:16
  • DOHOL 21,98 -1,17 15:06:11
  • DSTKF 1.020,00 3,29 15:04:47
  • ECILC 129,70 0,70 15:06:33
  • EFOR 22,92 0,53 15:05:36
  • EGEEN 7.520,00 1,31 15:06:37
  • EKGYO 26,16 0,46 15:06:31
  • ENERY 9,46 0,32 15:06:22
  • ENJSA 111,70 -0,80 15:06:31
  • ENKAI 101,30 -1,55 15:06:29
  • EREGL 29,34 -2,52 15:06:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 43,90 1,81 15:06:31
  • FENER 3,33 -0,30 15:06:03
  • FROTO 130,20 -3,05 15:06:42
  • GARAN 161,30 0,00 15:06:26
  • GENIL 8,09 0,00 15:06:29
  • GESAN 60,05 -0,33 15:06:07
  • GLRMK 191,10 -1,14 15:05:29
  • GRSEL 382,50 1,26 15:06:25
  • GRTHO 253,50 -2,12 15:06:19
  • GSRAY 1,24 -0,80 15:04:43
  • GUBRF 534,50 -1,38 15:06:34
  • HALKB 49,20 1,69 15:06:11
  • HEKTS 3,51 0,00 15:04:59
  • ISCTR 17,74 -0,17 15:06:34
  • ISMEN 53,70 2,78 15:06:21
  • IZENR 9,84 -0,71 15:05:30
  • KCAER 11,96 -0,42 15:06:36
  • KCHOL 222,60 -0,63 15:06:43
  • KLRHO 517,50 8,95 15:06:12
  • KONTR 11,16 1,92 15:06:38
  • KRDMD 31,84 -0,44 15:06:44
  • KTLEV 40,20 -1,47 15:06:38
  • KUYAS 68,30 0,15 15:06:38
  • MAGEN 45,86 0,22 15:06:42
  • MAVI 49,70 -0,60 15:06:34
  • MGROS 692,00 -0,43 15:04:53
  • MIATK 44,06 2,23 15:06:23
  • MPARK 470,00 -0,95 15:06:36
  • OBAMS 9,32 2,87 15:06:40
  • ODAS 6,23 -2,66 15:06:26
  • OTKAR 431,00 0,17 15:06:30
  • OYAKC 27,20 -1,52 15:06:02
  • PASEU 134,00 -3,60 15:06:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,38 -0,10 15:06:23
  • PETKM 19,11 -1,80 15:06:31
  • PGSUS 220,40 -1,61 15:06:36
  • QUAGR 3,16 -4,53 15:04:05
  • RALYH 169,00 -0,82 15:06:42
  • REEDR 7,10 0,00 15:05:52
  • SAHOL 111,10 -1,33 15:05:06
  • SASA 2,67 -3,61 15:06:42
  • SISE 48,60 -4,33 15:06:43
  • SKBNK 10,88 0,65 15:05:55
  • SOKM 69,25 -0,50 15:06:13
  • TABGD 271,25 -0,18 15:05:51
  • TAVHL 357,75 -1,99 15:06:26
  • TCELL 127,80 0,24 15:06:42
  • THYAO 344,50 -0,93 15:06:44
  • TKFEN 88,30 3,03 15:06:25
  • TOASO 334,75 -3,88 15:06:40
  • TRALT 53,80 0,09 15:06:34
  • TRENJ 108,90 -0,27 15:04:55
  • TRMET 141,70 0,78 15:06:42
  • TSKB 14,33 -0,42 15:06:23
  • TSPOR 1,10 -1,79 15:06:38
  • TTKOM 74,00 1,93 15:06:24
  • TTRAK 559,50 0,18 15:04:19
  • TUKAS 2,98 0,68 15:06:17
  • TUPRS 223,00 -0,22 15:06:44
  • TURSG 12,69 -1,09 15:05:50
  • ULKER 138,40 -0,22 15:06:42
  • VAKBN 41,40 1,07 15:06:29
  • VESTL 33,12 -1,31 15:06:13
  • YEOTK 44,04 -0,18 15:06:31
  • YKBNK 42,70 1,28 15:06:36
  • ZOREN 3,62 -1,63 15:04:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.