DOLAR 45,2038 0.03%
EURO 52,9024 -0.19%
ALTIN 6.572,08-1,95
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.314 s Değişim: -2.26% -330,39 Adet:   7.361 Mio.Lot Hacim:   135.269 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,63 -3,87 17:02:07
  • AGHOL 35,24 -4,19 17:01:52
  • AKBNK 70,10 -3,11 17:02:12
  • AKSA 11,03 0,18 17:01:53
  • AKSEN 81,60 -1,57 17:01:17
  • ALARK 96,35 -1,28 17:01:47
  • ALTNY 17,51 1,45 17:01:57
  • ANSGR 30,92 -0,06 17:01:52
  • ARCLK 110,50 -1,43 17:01:55
  • ASELS 412,00 -0,84 17:01:51
  • ASTOR 324,25 -3,21 17:02:12
  • BALSU 14,14 -3,28 17:01:19
  • BIMAS 398,50 -3,74 17:02:12
  • BRSAN 518,00 -3,09 17:02:12
  • BRYAT 2.014,00 -0,89 17:02:05
  • BSOKE 38,62 4,21 17:02:02
  • BTCIM 6,17 -1,91 17:01:31
  • CANTE 1,66 -3,49 17:02:10
  • CCOLA 80,80 -2,65 17:01:18
  • CIMSA 53,95 -2,79 17:02:12
  • CVKMD 42,86 -1,47 17:02:01
  • CWENE 37,72 -4,41 17:02:06
  • DAPGM 10,52 -0,75 17:02:09
  • DOAS 181,30 -1,52 17:01:44
  • DOHOL 22,98 -1,79 17:02:03
  • DSTKF 1.943,00 -1,02 17:02:10
  • ECILC 84,95 -2,36 17:01:42
  • EFOR 11,20 -9,97 17:01:52
  • EKGYO 20,16 -0,98 17:02:03
  • ENERY 8,55 -2,51 17:01:41
  • ENJSA 115,50 -2,20 17:02:05
  • ENKAI 101,00 -2,60 17:02:10
  • EREGL 39,38 -0,91 17:02:11
  • EUPWR 60,20 -6,16 17:02:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,04 -0,79 17:01:45
  • FROTO 91,05 -2,57 17:02:07
  • GARAN 129,80 -2,92 17:02:05
  • GENIL 8,93 0,22 17:02:06
  • GESAN 59,50 -7,75 17:02:11
  • GLRMK 184,60 -4,45 17:01:54
  • GRSEL 314,25 -0,87 17:01:50
  • GRTHO 232,50 -4,12 17:01:03
  • GSRAY 1,12 -0,88 17:02:10
  • GUBRF 595,00 -2,14 17:02:05
  • HALKB 40,30 -2,14 17:02:07
  • HEKTS 4,51 -3,43 17:02:03
  • ISCTR 13,82 -2,81 17:02:12
  • ISMEN 40,54 -0,98 17:02:04
  • IZENR 11,07 -0,27 17:02:05
  • KARSN 13,73 -3,31 17:01:45
  • KCHOL 198,60 -2,89 17:01:54
  • KLRHO 103,30 -2,18 17:02:12
  • KONTR 8,68 -7,66 17:02:11
  • KRDMD 41,88 -2,15 17:02:07
  • KTLEV 129,00 0,16 17:02:04
  • KUYAS 89,75 -1,59 16:59:37
  • MAGEN 66,10 -2,94 17:02:11
  • MAVI 42,50 -1,48 17:01:50
  • MGROS 685,00 -5,39 17:01:54
  • MIATK 47,38 -5,13 17:02:10
  • MPARK 483,00 -2,13 17:00:25
  • OBAMS 8,58 -1,38 17:01:36
  • ODAS 7,69 -1,41 17:02:02
  • OTKAR 366,75 -1,61 17:01:52
  • OYAKC 22,56 -2,00 17:02:05
  • PAHOL 1,67 -2,34 17:02:04
  • PASEU 106,70 -3,53 17:00:03
  • PATEK 22,90 -2,14 17:02:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,98 -0,84 17:02:05
  • PGSUS 176,30 -1,18 17:02:09
  • PSGYO 3,28 -4,93 17:01:18
  • QUAGR 3,56 -2,73 17:01:05
  • RALYH 284,50 -2,74 17:00:29
  • REEDR 7,55 -2,08 17:01:53
  • SAHOL 92,70 -3,29 17:02:08
  • SARKY 31,72 -7,31 17:02:07
  • SASA 2,89 -3,99 17:02:07
  • SISE 48,14 -1,80 17:02:11
  • SKBNK 14,63 -0,81 17:00:40
  • SMRTG 12,40 -2,90 17:01:42
  • SOKM 50,50 -5,16 17:02:11
  • TABGD 276,75 -2,04 17:01:39
  • TAVHL 258,25 -3,46 17:01:51
  • TCELL 110,50 -3,49 17:02:12
  • THYAO 299,50 -2,04 17:02:10
  • TKFEN 135,50 -6,03 17:00:54
  • TOASO 299,75 -3,46 17:02:09
  • TRALT 47,28 1,20 17:02:12
  • TRENJ 92,30 0,00 17:01:45
  • TRMET 121,60 -1,14 17:02:08
  • TSKB 12,05 -0,90 17:01:09
  • TTKOM 61,45 -3,46 17:02:10
  • TUKAS 2,60 -2,26 17:02:06
  • TUPRS 253,75 0,10 17:02:10
  • TUREX 8,45 -3,32 17:02:04
  • TURSG 13,82 -6,31 17:02:04
  • ULKER 124,10 -2,36 17:02:12
  • VAKBN 30,98 -3,37 17:01:51
  • VESTL 27,90 -4,52 17:02:08
  • YKBNK 36,84 -2,59 17:02:05
  • ZOREN 3,21 -2,43 17:02:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.