DOLAR 42,7172 0.05%
EURO 50,2774 0.13%
ALTIN 5.874,06-0,58
BITCOIN 0%
Ordu

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.317 s Değişim: -1.22% -139,44 Adet:   2.552 Mio.Lot Hacim:   75.534 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,67 -0,24 14:59:25
  • AGHOL 29,92 -0,60 14:59:44
  • AKBNK 70,55 -0,63 15:00:05
  • AKSA 10,12 -0,69 14:59:51
  • AKSEN 61,10 0,66 15:00:08
  • ALARK 98,75 -1,10 15:00:03
  • ALTNY 62,30 -1,74 14:59:46
  • ANSGR 23,80 -0,25 14:59:48
  • ARCLK 107,50 -2,01 14:59:58
  • ASELS 209,00 -1,51 15:00:01
  • ASTOR 110,70 -0,72 15:00:04
  • BALSU 16,60 0,00 14:59:29
  • BIMAS 567,00 -1,13 14:59:57
  • BINHO 9,89 -0,60 14:59:38
  • BRSAN 496,00 -1,78 14:59:50
  • BRYAT 2.219,00 -1,42 15:00:04
  • BSOKE 16,45 0,67 14:59:21
  • BTCIM 3,78 1,07 15:00:05
  • CANTE 2,20 -1,79 15:00:07
  • CCOLA 60,55 0,25 14:59:57
  • CIMSA 48,64 -0,65 15:00:08
  • CLEBI 1.590,00 -1,73 14:59:30
  • CWENE 28,30 -1,19 15:00:01
  • DAPGM 12,64 -0,86 14:59:46
  • DOAS 187,20 -1,89 15:00:07
  • DOHOL 17,79 -0,50 14:54:55
  • DSTKF 536,00 0,37 15:00:06
  • ECILC 83,30 -0,83 14:58:12
  • EFOR 29,66 1,92 14:59:46
  • EGEEN 7.420,00 0,03 14:59:47
  • EKGYO 20,40 -2,30 15:00:07
  • ENERY 9,76 -2,11 14:59:51
  • ENJSA 88,50 -0,06 15:00:01
  • ENKAI 81,00 -0,31 14:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,64 -0,88 15:00:07
  • EUPWR 31,38 -0,25 15:00:07
  • FENER 9,66 -1,93 14:59:43
  • FROTO 97,40 -1,91 15:00:06
  • GARAN 138,50 -2,05 15:00:05
  • GENIL 188,10 -4,13 15:00:06
  • GESAN 44,52 -1,07 15:00:02
  • GLRMK 174,70 -1,13 14:58:35
  • GRSEL 320,25 -0,08 15:00:00
  • GRTHO 270,00 4,05 15:00:06
  • GSRAY 1,24 -1,59 14:59:38
  • GUBRF 338,00 -0,73 14:59:46
  • HALKB 35,74 -1,81 15:00:05
  • HEKTS 3,17 -0,94 15:00:05
  • IEYHO 62,05 0,16 14:58:07
  • ISCTR 13,84 -1,49 15:00:05
  • ISMEN 41,08 -1,44 14:59:39
  • KCAER 10,67 -1,66 15:00:03
  • KCHOL 174,00 -2,30 15:00:08
  • KONTR 13,78 4,31 15:00:09
  • KRDMD 28,04 3,09 15:00:05
  • KTLEV 16,87 0,24 14:59:47
  • KUYAS 58,05 1,49 14:59:29
  • MAGEN 37,14 1,09 15:00:08
  • MAVI 40,46 0,70 15:00:05
  • MGROS 548,00 0,46 15:00:07
  • MIATK 37,74 -0,11 15:00:00
  • MPARK 355,00 -2,34 15:00:01
  • OBAMS 6,96 0,29 14:59:06
  • ODAS 5,29 -1,67 14:59:46
  • OTKAR 492,00 -1,25 15:00:07
  • OYAKC 24,78 -0,56 15:00:04
  • PASEU 151,30 0,87 14:59:48
  • PATEK 25,40 -1,55 14:59:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,00 -2,30 15:00:07
  • PGSUS 206,80 -0,10 15:00:09
  • RALYH 210,80 0,14 14:59:43
  • REEDR 7,14 -1,24 14:59:49
  • SAHOL 85,10 -2,46 15:00:07
  • SASA 2,88 -1,37 15:00:07
  • SISE 39,38 -2,43 15:00:09
  • SKBNK 7,81 -0,51 14:59:07
  • SOKM 51,55 0,00 15:00:05
  • TABGD 225,30 0,13 14:59:38
  • TAVHL 302,25 -2,74 15:00:07
  • TCELL 100,40 -4,74 15:00:07
  • THYAO 273,00 -0,46 15:00:10
  • TKFEN 69,80 -1,20 15:00:02
  • TOASO 242,40 -0,70 15:00:07
  • TRALT 36,34 1,11 15:00:07
  • TRENJ 84,15 -1,58 14:59:31
  • TRMET 100,40 0,40 14:59:52
  • TSKB 12,77 -2,00 15:00:00
  • TSPOR 1,17 -0,85 15:00:06
  • TTKOM 55,45 -4,23 15:00:07
  • TTRAK 522,00 -0,95 14:59:51
  • TUKAS 2,58 -1,15 14:59:33
  • TUPRS 189,00 -3,08 15:00:09
  • TUREX 7,54 -1,57 14:59:18
  • TURSG 12,27 2,34 15:00:06
  • ULKER 112,30 -2,43 15:00:07
  • VAKBN 29,30 -0,34 15:00:05
  • VESTL 30,66 -1,10 15:00:06
  • YEOTK 37,50 -1,88 15:00:07
  • YKBNK 36,30 -1,89 15:00:05
  • ZOREN 3,08 -2,84 14:59:46