DOLAR 40,9969 0,56%
EURO 47,7348 0,63%
ALTIN 4.396,12-0,24
BITCOIN 46688790.87101%
Ordu
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.135 s Değişim: 1.58% 172,71 Adet:   7.884 Mio.Lot Hacim:   135.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,83 1,94 18:09:56
  • AGHOL 29,74 2,13 18:09:48
  • AKBNK 67,20 2,05 18:09:57
  • AKSA 10,31 3,83 18:09:30
  • AKSEN 42,64 -1,02 18:08:55
  • ALARK 90,30 2,85 18:09:56
  • ALFAS 48,66 -2,87 18:09:53
  • ALTNY 76,25 3,67 18:09:56
  • ANSGR 22,14 0,00 18:09:58
  • ARCLK 145,10 0,97 18:08:53
  • ASELS 181,50 5,28 18:09:59
  • ASTOR 116,10 -0,43 18:09:56
  • AVPGY 64,10 1,75 18:09:00
  • BALSU 24,62 -1,52 18:09:44
  • BERA 17,38 -1,14 18:09:39
  • BIMAS 513,00 0,79 18:09:59
  • BINHO 334,75 3,24 18:09:39
  • BRSAN 394,00 3,96 18:09:51
  • BRYAT 2.323,00 5,07 18:09:03
  • BSOKE 13,93 -0,36 18:09:07
  • BTCIM 4,06 0,25 18:09:58
  • CANTE 2,32 -0,85 18:09:53
  • CCOLA 50,00 0,97 18:09:38
  • CIMSA 49,20 1,61 18:09:39
  • CLEBI 1.697,00 -0,41 18:09:46
  • CWENE 17,85 -0,94 18:09:33
  • DOAS 196,10 -4,01 18:09:59
  • DOHOL 19,63 0,20 18:08:58
  • DSTKF 545,00 0,00 18:09:18
  • EFORC 107,80 -0,65 18:09:53
  • EGEEN 8.080,00 2,18 18:09:22
  • EKGYO 20,12 0,00 18:09:58
  • ENERY 10,49 1,65 18:09:54
  • ENJSA 71,00 -0,63 18:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,15 2,02 18:09:59
  • EREGL 29,30 -0,20 18:09:57
  • EUPWR 29,90 0,00 18:08:50
  • FENER 12,91 0,31 18:09:55
  • FROTO 114,00 2,70 18:09:36
  • GARAN 145,90 2,03 18:09:56
  • GENIL 199,60 7,95 18:09:55
  • GESAN 49,08 0,33 18:09:59
  • GLRMK 164,00 0,00 18:09:49
  • GRSEL 310,00 1,97 18:09:59
  • GRTHO 506,50 4,16 18:08:07
  • GSRAY 1,50 2,74 18:09:59
  • GUBRF 272,25 0,74 18:09:55
  • HALKB 27,36 1,94 18:09:36
  • HEKTS 4,61 -3,56 18:09:53
  • IEYHO 16,29 -1,93 18:09:57
  • IPEKE 53,25 1,24 18:08:01
  • ISCTR 14,66 1,52 18:09:47
  • ISMEN 41,80 1,55 18:09:56
  • KCAER 15,13 2,09 18:09:53
  • KCHOL 182,90 2,01 18:09:59
  • KONTR 26,88 -1,32 18:09:59
  • KOZAA 73,05 1,25 18:09:45
  • KOZAL 23,64 0,60 18:09:46
  • KRDMD 29,44 3,15 18:09:56
  • KTLEV 9,70 8,26 18:09:45
  • KUYAS 56,95 2,52 18:09:51
  • LMKDC 29,42 2,37 18:09:47
  • MAGEN 51,40 0,98 18:08:38
  • MAVI 41,94 2,79 18:09:33
  • MGROS 493,25 1,39 18:09:39
  • MIATK 38,62 0,57 18:09:28
  • MPARK 373,00 0,95 18:05:25
  • OBAMS 50,45 -2,70 18:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,12 0,33 18:09:45
  • OTKAR 569,00 1,61 18:09:15
  • OYAKC 25,58 4,84 18:09:52
  • PASEU 97,00 -0,21 18:09:41
  • PETKM 19,72 6,08 18:09:30
  • PGSUS 258,75 0,78 18:09:48
  • RALYH 131,50 3,79 18:09:53
  • REEDR 9,97 -3,48 18:09:59
  • SAHOL 95,50 1,70 18:09:49
  • SASA 3,96 -7,26 18:09:55
  • SISE 41,92 1,06 18:09:58
  • SKBNK 7,49 9,99 18:09:08
  • SMRTG 30,90 -1,65 18:09:59
  • SOKM 38,24 1,27 18:09:34
  • TABGD 218,90 1,02 18:09:38
  • TAVHL 263,50 1,25 18:08:14
  • TCELL 97,65 2,57 18:09:51
  • THYAO 338,75 0,07 18:09:34
  • TKFEN 103,80 1,86 18:09:39
  • TOASO 242,00 2,76 18:09:58
  • TSKB 14,05 1,74 18:09:13
  • TTKOM 56,70 1,43 18:09:40
  • TTRAK 619,50 0,32 18:09:44
  • TUPRS 164,00 2,37 18:09:42
  • TUREX 10,97 -0,27 18:09:58
  • TURSG 10,17 4,52 18:09:51
  • ULKER 115,20 0,88 18:09:52
  • VAKBN 28,24 2,10 18:09:56
  • VESTL 38,90 0,99 18:09:36
  • YEOTK 38,02 -6,22 18:09:24
  • YKBNK 33,08 2,16 18:09:58
  • ZOREN 4,00 9,29 18:09:45