DOLAR 42,7172 0.05%
EURO 50,2774 0.13%
ALTIN 5.874,06-0,58
BITCOIN 0%
Balıkesir

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.357 s Değişim: -0.87% -99,27 Adet:   3.548 Mio.Lot Hacim:   103.626 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,75 0,24 17:29:05
  • AGHOL 30,04 -0,20 17:27:43
  • AKBNK 71,05 0,07 17:29:21
  • AKSA 10,12 -0,69 17:29:39
  • AKSEN 61,25 0,91 17:29:04
  • ALARK 99,15 -0,70 17:28:53
  • ALTNY 62,30 -1,74 17:29:18
  • ANSGR 23,96 0,42 17:27:59
  • ARCLK 108,10 -1,46 17:29:39
  • ASELS 209,00 -1,51 17:29:24
  • ASTOR 110,90 -0,54 17:29:38
  • BALSU 16,34 -1,57 17:29:26
  • BIMAS 568,00 -0,96 17:29:16
  • BRSAN 497,25 -1,53 17:29:16
  • BRYAT 2.226,00 -1,11 17:29:15
  • BSOKE 16,34 0,00 17:27:45
  • BTCIM 3,75 0,27 17:28:22
  • CANTE 2,21 -1,34 17:29:39
  • CCOLA 60,70 0,50 17:29:42
  • CIMSA 48,92 -0,08 17:28:14
  • CLEBI 1.593,00 -1,55 17:28:15
  • CWENE 29,86 4,26 17:29:41
  • DAPGM 12,95 1,57 17:29:36
  • DOAS 188,20 -1,36 17:29:28
  • DOHOL 17,90 0,11 17:29:03
  • DSTKF 535,50 0,28 17:29:28
  • ECILC 84,35 0,42 17:29:27
  • EFOR 29,80 2,41 17:26:55
  • EGEEN 7.417,50 0,00 17:29:03
  • EKGYO 20,48 -1,92 17:29:33
  • ENERY 9,83 -1,40 17:29:15
  • ENJSA 88,85 0,34 17:29:31
  • ENKAI 80,90 -0,43 17:28:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,58 -1,13 17:29:27
  • EUPWR 31,30 -0,51 17:29:42
  • FENER 9,62 -2,34 17:28:09
  • FROTO 97,90 -1,41 17:29:03
  • GARAN 139,50 -1,34 17:29:38
  • GENIL 187,40 -4,49 17:29:03
  • GESAN 44,92 -0,18 17:29:42
  • GLRMK 176,00 -0,40 17:27:53
  • GRSEL 318,75 -0,55 17:29:16
  • GRTHO 269,25 3,76 17:29:17
  • GSRAY 1,25 -0,79 17:29:38
  • GUBRF 337,00 -1,03 17:26:37
  • HALKB 35,20 -3,30 17:29:20
  • HEKTS 3,17 -0,94 17:28:19
  • IEYHO 61,95 0,00 17:29:18
  • ISCTR 13,90 -1,07 17:29:18
  • ISMEN 41,14 -1,30 17:28:53
  • KCAER 10,72 -1,20 17:29:15
  • KCHOL 175,70 -1,35 17:29:36
  • KONTR 13,49 2,12 17:29:42
  • KRDMD 28,14 3,46 17:29:20
  • KTLEV 17,00 1,01 17:29:36
  • KUYAS 57,60 0,70 17:28:13
  • MAGEN 37,62 2,40 17:26:50
  • MAVI 40,54 0,90 17:28:13
  • MGROS 548,00 0,46 17:29:39
  • MIATK 37,86 0,21 17:28:13
  • MPARK 357,00 -1,79 17:29:20
  • OBAMS 7,00 0,86 17:29:42
  • ODAS 5,30 -1,49 17:28:09
  • OTKAR 491,25 -1,40 17:29:41
  • OYAKC 24,82 -0,40 17:29:29
  • PASEU 151,20 0,80 17:29:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,50 -1,16 17:28:48
  • PETKM 17,03 -2,13 17:29:42
  • PGSUS 207,80 0,39 17:29:38
  • RALYH 211,30 0,38 17:29:29
  • REEDR 7,08 -2,07 17:29:16
  • SAHOL 85,85 -1,60 17:29:39
  • SASA 2,88 -1,37 17:29:29
  • SISE 39,48 -2,18 17:28:53
  • SKBNK 7,78 -0,89 17:29:28
  • SOKM 51,55 0,00 17:29:42
  • TABGD 226,90 0,84 17:24:46
  • TAVHL 303,00 -2,49 17:27:50
  • TCELL 101,80 -3,42 17:28:53
  • THYAO 273,50 -0,27 17:29:38
  • TKFEN 71,95 1,84 17:29:03
  • TOASO 245,00 0,37 17:29:39
  • TRALT 37,32 3,84 17:29:39
  • TRENJ 84,70 -0,94 17:29:18
  • TRMET 100,40 0,40 17:28:09
  • TSKB 12,92 -0,84 17:28:54
  • TSPOR 1,17 -0,85 17:29:05
  • TTKOM 55,70 -3,80 17:29:15
  • TTRAK 523,50 -0,66 17:29:02
  • TUKAS 2,58 -1,15 17:29:24
  • TUPRS 187,30 -3,95 17:29:38
  • TUREX 7,56 -1,31 17:29:26
  • TURSG 12,85 7,17 17:29:33
  • ULKER 112,60 -2,17 17:29:36
  • VAKBN 29,46 0,20 17:29:41
  • VESTL 30,80 -0,65 17:28:53
  • YEOTK 37,40 -2,15 17:29:42
  • YKBNK 36,58 -1,14 17:29:39
  • ZOREN 3,11 -1,89 17:29:38