DOLAR 42,7172 0.05%
EURO 50,2774 0.13%
ALTIN 5.874,06-0,58
BITCOIN 0%
Balıkesir

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.348 s Değişim: -0.95% -108,63 Adet:   3.073 Mio.Lot Hacim:   91.053 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,71 0,00 16:25:05
  • AGHOL 30,02 -0,27 16:25:13
  • AKBNK 70,85 -0,21 16:24:50
  • AKSA 10,11 -0,79 16:24:55
  • AKSEN 61,45 1,24 16:24:58
  • ALARK 98,90 -0,95 16:25:15
  • ALTNY 62,35 -1,66 16:24:53
  • ANSGR 24,00 0,59 16:24:59
  • ARCLK 108,10 -1,46 16:22:21
  • ASELS 209,40 -1,32 16:25:16
  • ASTOR 110,50 -0,90 16:25:13
  • BALSU 16,50 -0,60 16:25:05
  • BIMAS 568,00 -0,96 16:25:12
  • BRSAN 495,50 -1,88 16:24:15
  • BRYAT 2.225,00 -1,16 16:22:41
  • BSOKE 16,30 -0,24 16:21:54
  • BTCIM 3,78 1,07 16:24:20
  • CANTE 2,20 -1,79 16:25:13
  • CCOLA 60,45 0,08 16:25:15
  • CIMSA 49,02 0,12 16:24:50
  • CLEBI 1.591,00 -1,67 16:24:50
  • CWENE 28,42 -0,77 16:25:10
  • DAPGM 12,68 -0,55 16:25:14
  • DOAS 187,80 -1,57 16:25:15
  • DOHOL 17,84 -0,22 16:25:11
  • ECILC 84,60 0,71 16:24:44
  • EFOR 30,10 3,44 16:25:14
  • EGEEN 7.442,50 0,34 16:24:56
  • EKGYO 20,52 -1,72 16:25:12
  • ENERY 9,77 -2,01 16:25:07
  • ENJSA 88,75 0,23 16:25:13
  • ENKAI 81,00 -0,31 16:25:17
  • EREGL 24,64 -0,88 16:25:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 31,10 -1,14 16:25:16
  • FENER 9,64 -2,13 16:25:17
  • FROTO 97,85 -1,46 16:24:59
  • GARAN 138,90 -1,77 16:24:51
  • GENIL 187,60 -4,38 16:24:18
  • GESAN 44,74 -0,58 16:24:56
  • GLRMK 175,10 -0,91 16:24:29
  • GRSEL 320,00 -0,16 16:19:51
  • GRTHO 267,00 2,89 16:24:08
  • GSRAY 1,24 -1,59 16:24:56
  • GUBRF 336,75 -1,10 16:25:10
  • HALKB 35,82 -1,59 16:24:56
  • HEKTS 3,18 -0,63 16:24:51
  • IEYHO 62,00 0,08 16:24:40
  • ISCTR 13,87 -1,28 16:25:13
  • ISMEN 41,16 -1,25 16:25:05
  • KCAER 10,71 -1,29 16:23:49
  • KCHOL 175,00 -1,74 16:25:06
  • KONTR 13,60 2,95 16:25:17
  • KONYA 4.685,00 -0,27 16:22:31
  • KRDMD 28,08 3,24 16:25:12
  • KTLEV 17,06 1,37 16:25:14
  • MAGEN 37,58 2,29 16:24:30
  • MAVI 40,68 1,24 16:24:21
  • MGROS 548,50 0,55 16:25:15
  • MIATK 38,06 0,74 16:25:14
  • MPARK 355,50 -2,20 16:25:04
  • OBAMS 6,97 0,43 16:24:45
  • ODAS 5,30 -1,49 16:24:34
  • OTKAR 492,00 -1,25 16:24:53
  • OYAKC 24,82 -0,40 16:25:00
  • PASEU 150,80 0,53 16:23:57
  • PATEK 25,52 -1,09 16:24:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,03 -2,13 16:24:47
  • PGSUS 207,30 0,14 16:25:12
  • RALYH 211,40 0,43 16:25:14
  • REEDR 7,10 -1,80 16:25:00
  • SAHOL 85,45 -2,06 16:25:15
  • SASA 2,87 -1,71 16:25:12
  • SISE 39,56 -1,98 16:25:14
  • SKBNK 7,79 -0,76 16:24:57
  • SOKM 51,70 0,29 16:24:13
  • TABGD 226,90 0,84 16:24:55
  • TAVHL 302,75 -2,57 16:24:58
  • TCELL 100,90 -4,27 16:24:56
  • THYAO 273,75 -0,18 16:25:11
  • TKFEN 70,95 0,42 16:24:59
  • TOASO 244,20 0,04 16:25:15
  • TRALT 37,36 3,95 16:25:17
  • TRENJ 85,25 -0,29 16:25:12
  • TRMET 101,10 1,10 16:25:16
  • TSKB 12,79 -1,84 16:25:04
  • TTKOM 55,60 -3,97 16:24:55
  • TTRAK 524,00 -0,57 16:24:59
  • TUKAS 2,58 -1,15 16:25:09
  • TUPRS 188,20 -3,49 16:25:17
  • TUREX 7,56 -1,31 16:23:20
  • TURSG 12,88 7,42 16:25:13
  • ULKER 112,50 -2,26 16:24:54
  • VAKBN 29,36 -0,14 16:24:48
  • VESTL 30,74 -0,84 16:25:09
  • YEOTK 37,42 -2,09 16:24:58
  • YKBNK 36,46 -1,46 16:25:06
  • ZOREN 3,11 -1,89 16:24:42