DOLAR 42,7172 0.05%
EURO 50,2774 0.13%
ALTIN 5.874,06-0,58
BITCOIN 0%
Balıkesir

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.343 s Değişim: -0.99% -113,14 Adet:   3.070 Mio.Lot Hacim:   90.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,70 -0,06 16:24:20
  • AGHOL 30,02 -0,27 16:24:25
  • AKBNK 70,80 -0,28 16:24:31
  • AKSA 10,11 -0,79 16:24:24
  • AKSEN 61,50 1,32 16:24:28
  • ALARK 98,80 -1,05 16:24:31
  • ALTNY 62,40 -1,58 16:24:20
  • ANSGR 24,02 0,67 16:24:23
  • ARCLK 108,10 -1,46 16:22:21
  • ASELS 209,30 -1,37 16:24:19
  • ASTOR 110,50 -0,90 16:24:27
  • BALSU 16,50 -0,60 16:24:29
  • BIMAS 567,50 -1,05 16:24:18
  • BRSAN 495,50 -1,88 16:24:15
  • BRYAT 2.225,00 -1,16 16:22:41
  • BSOKE 16,30 -0,24 16:21:54
  • BTCIM 3,78 1,07 16:24:20
  • CANTE 2,20 -1,79 16:24:16
  • CCOLA 60,45 0,08 16:23:42
  • CIMSA 49,04 0,16 16:24:17
  • CLEBI 1.593,00 -1,55 16:22:01
  • CWENE 28,42 -0,77 16:24:31
  • DAPGM 12,65 -0,78 16:24:31
  • DOAS 187,90 -1,52 16:24:07
  • DOHOL 17,83 -0,28 16:24:20
  • ECILC 84,50 0,60 16:24:28
  • EFOR 30,08 3,37 16:24:29
  • EGEEN 7.442,50 0,34 16:24:21
  • EKGYO 20,52 -1,72 16:24:17
  • ENERY 9,77 -2,01 16:24:12
  • ENJSA 88,70 0,17 16:24:30
  • ENKAI 80,95 -0,37 16:24:12
  • EREGL 24,62 -0,97 16:24:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 31,12 -1,08 16:24:26
  • FENER 9,65 -2,03 16:24:21
  • FROTO 97,95 -1,36 16:24:25
  • GARAN 138,90 -1,77 16:24:29
  • GENIL 187,60 -4,38 16:24:18
  • GESAN 44,72 -0,62 16:22:08
  • GLRMK 175,10 -0,91 16:24:29
  • GRSEL 320,00 -0,16 16:19:51
  • GRTHO 267,00 2,89 16:24:08
  • GSRAY 1,25 -0,79 16:24:26
  • GUBRF 337,00 -1,03 16:23:23
  • HALKB 35,80 -1,65 16:24:28
  • HEKTS 3,17 -0,94 16:24:24
  • IEYHO 62,00 0,08 16:21:37
  • ISCTR 13,87 -1,28 16:24:13
  • ISMEN 41,16 -1,25 16:24:27
  • KCAER 10,71 -1,29 16:23:49
  • KCHOL 174,90 -1,80 16:24:26
  • KONTR 13,57 2,73 16:24:30
  • KONYA 4.685,00 -0,27 16:22:31
  • KRDMD 28,06 3,16 16:24:21
  • KTLEV 17,07 1,43 16:24:28
  • MAGEN 37,58 2,29 16:24:30
  • MAVI 40,68 1,24 16:24:21
  • MGROS 548,00 0,46 16:24:30
  • MIATK 38,02 0,64 16:24:25
  • MPARK 355,50 -2,20 16:24:19
  • OBAMS 6,98 0,58 16:24:21
  • ODAS 5,30 -1,49 16:23:31
  • OTKAR 492,25 -1,20 16:24:11
  • OYAKC 24,82 -0,40 16:24:09
  • PASEU 150,80 0,53 16:23:57
  • PATEK 25,52 -1,09 16:24:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,02 -2,18 16:24:27
  • PGSUS 207,40 0,19 16:24:23
  • RALYH 211,60 0,52 16:21:27
  • REEDR 7,09 -1,94 16:24:20
  • SAHOL 85,45 -2,06 16:24:31
  • SASA 2,88 -1,37 16:24:23
  • SISE 39,56 -1,98 16:24:24
  • SKBNK 7,80 -0,64 16:22:39
  • SOKM 51,70 0,29 16:24:13
  • TABGD 227,10 0,93 16:20:49
  • TAVHL 302,75 -2,57 16:24:20
  • TCELL 100,90 -4,27 16:23:57
  • THYAO 273,75 -0,18 16:24:31
  • TKFEN 71,00 0,50 16:24:19
  • TOASO 244,20 0,04 16:24:09
  • TRALT 37,34 3,90 16:24:27
  • TRENJ 85,35 -0,18 16:23:19
  • TRMET 101,10 1,10 16:24:17
  • TSKB 12,79 -1,84 16:24:09
  • TTKOM 55,60 -3,97 16:24:30
  • TTRAK 524,50 -0,47 16:21:17
  • TUKAS 2,57 -1,53 16:24:30
  • TUPRS 188,30 -3,44 16:24:30
  • TUREX 7,56 -1,31 16:23:20
  • TURSG 12,86 7,26 16:24:26
  • ULKER 112,50 -2,26 16:24:29
  • VAKBN 29,38 -0,07 16:24:25
  • VESTL 30,74 -0,84 16:24:29
  • YEOTK 37,42 -2,09 16:24:11
  • YKBNK 36,46 -1,46 16:24:26
  • ZOREN 3,10 -2,21 16:24:17