DOLAR 40,7665 0,53%
EURO 47,3198 0,57%
ALTIN 4.380,550,13
BITCOIN 0%
Erzurum
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.961 s Değişim: -0.70% -77,20 Adet:   2.924 Mio.Lot Hacim:   50.167 Mio.TL
EN YÜKSEK 11045
EN DÜŞÜK 10,936
Açılış: 11.042 Dünkü Kapanış: 11.038

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,03 -1,45 13:37:21
  • AGHOL 30,08 -1,51 13:37:20
  • AKBNK 68,20 -0,07 13:37:18
  • AKSA 10,06 -1,28 13:37:15
  • AKSEN 42,06 1,01 13:37:26
  • ALARK 93,00 -3,07 13:36:47
  • ALFAS 50,00 -2,53 13:37:01
  • ALTNY 76,90 -0,26 13:37:07
  • ANSGR 92,10 -1,50 13:37:03
  • ARCLK 137,40 0,15 13:37:21
  • ASELS 174,60 -2,29 13:37:24
  • ASTOR 108,80 1,02 13:37:22
  • AVPGY 65,95 -1,57 13:37:20
  • BALSU 24,04 -2,83 13:36:07
  • BERA 17,29 -1,71 13:36:28
  • BIMAS 535,00 -0,56 13:37:12
  • BRSAN 375,25 -1,77 13:37:26
  • BRYAT 2.211,00 -2,68 13:37:02
  • BSOKE 13,65 -2,22 13:37:01
  • BTCIM 4,07 -1,93 13:37:22
  • CANTE 2,29 5,05 13:37:26
  • CCOLA 51,85 0,29 13:37:08
  • CIMSA 49,16 -1,88 13:37:20
  • CLEBI 1.751,00 -1,57 13:36:46
  • CWENE 17,86 -1,49 13:37:08
  • DOAS 192,80 -1,43 13:37:26
  • DOHOL 17,06 -1,04 13:37:12
  • DSTKF 663,00 4,41 13:37:19
  • EFORC 126,00 -9,94 13:37:21
  • EGEEN 8.057,50 -1,86 13:37:14
  • EKGYO 19,76 -0,75 13:37:15
  • ENERY 9,58 1,70 13:37:10
  • ENJSA 65,75 0,38 13:36:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,20 -1,52 13:37:12
  • EREGL 27,50 0,07 13:37:21
  • EUPWR 32,40 -1,94 13:37:26
  • FENER 13,18 -0,38 13:37:08
  • FROTO 105,40 -0,75 13:37:20
  • GARAN 147,00 0,34 13:37:25
  • GENIL 197,50 2,40 13:37:24
  • GESAN 50,20 -1,57 13:37:04
  • GLRMK 161,40 -0,98 13:37:20
  • GRSEL 314,50 3,97 13:36:47
  • GRTHO 442,25 5,05 13:37:06
  • GSRAY 1,36 -2,16 13:37:25
  • GUBRF 267,50 -0,19 13:35:36
  • HALKB 27,44 -0,22 13:37:02
  • HEKTS 4,33 0,46 13:37:26
  • IEYHO 13,41 0,90 13:37:26
  • IPEKE 52,20 -2,34 13:36:48
  • ISCTR 14,85 -0,13 13:37:23
  • ISMEN 41,74 0,05 13:37:12
  • KCAER 15,06 0,20 13:37:14
  • KCHOL 179,50 -1,54 13:37:21
  • KONTR 24,54 -4,36 13:37:21
  • KOZAA 71,55 -1,31 13:36:46
  • KOZAL 23,36 -3,15 13:37:21
  • KRDMD 28,00 -1,20 13:37:23
  • KTLEV 9,36 -0,64 13:37:24
  • KUYAS 54,90 3,39 13:37:15
  • LMKDC 29,94 -3,29 13:37:26
  • MAGEN 43,78 0,88 13:36:58
  • MAVI 41,04 -0,34 13:37:20
  • MGROS 539,00 -1,10 13:37:05
  • MIATK 39,96 2,62 13:37:26
  • MPARK 369,00 -0,40 13:37:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,90 0,48 13:37:11
  • ODAS 5,84 2,28 13:37:24
  • OTKAR 568,50 0,53 13:37:22
  • OYAKC 24,00 -2,04 13:37:12
  • PASEU 87,45 -0,62 13:37:23
  • PETKM 17,93 -1,38 13:36:54
  • PGSUS 266,25 -2,83 13:37:26
  • RALYH 129,20 -3,29 13:37:26
  • REEDR 10,07 -1,66 13:37:25
  • SAHOL 97,65 -1,31 13:37:02
  • SASA 3,33 -2,06 13:37:24
  • SISE 39,50 -1,79 13:37:26
  • SKBNK 5,83 -0,68 13:37:12
  • SMRTG 32,50 -1,75 13:37:25
  • SOKM 37,92 -1,61 13:37:21
  • TABGD 202,50 0,55 13:37:08
  • TAVHL 259,50 -0,57 13:36:36
  • TCELL 97,05 -0,21 13:37:24
  • THYAO 315,00 -0,24 13:37:22
  • TKFEN 101,70 0,49 13:36:36
  • TOASO 236,30 1,20 13:37:26
  • TSKB 13,46 -0,96 13:37:11
  • TTKOM 57,65 -1,37 13:37:17
  • TTRAK 624,50 -0,95 13:37:25
  • TUPRS 162,00 -1,46 13:37:23
  • TUREX 11,39 -0,61 13:37:26
  • TURSG 9,98 -2,54 13:37:26
  • ULKER 115,70 -0,94 13:36:52
  • VAKBN 28,10 -0,21 13:37:17
  • VESTL 37,90 -1,92 13:37:14
  • YEOTK 40,90 -2,06 13:37:25
  • YKBNK 33,44 0,00 13:37:26
  • ZOREN 3,47 -2,53 13:37:08