DOLAR 41,1766 0,27%
EURO 47,9626 0,47%
ALTIN 4.698,97-0,24
BITCOIN 0%
Ordu
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.829 s Değişim: 0.85% 91,25 Adet:   7.515 Mio.Lot Hacim:   138.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10871
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,38 -0,45 18:09:57
  • AGHOL 27,52 2,69 18:09:37
  • AKBNK 61,60 1,32 18:09:58
  • AKSA 10,49 5,22 18:09:59
  • AKSEN 36,88 0,22 18:09:49
  • ALARK 81,45 0,37 18:09:51
  • ALFAS 46,98 0,90 18:09:36
  • ALTNY 75,00 1,90 18:09:58
  • ANSGR 21,80 0,93 18:09:02
  • ARCLK 127,70 0,95 18:09:58
  • ASELS 182,00 1,79 18:09:43
  • ASTOR 117,90 5,17 18:09:53
  • AVPGY 62,90 1,70 18:09:48
  • BALSU 25,74 6,19 18:09:13
  • BERA 17,66 1,44 18:09:41
  • BIMAS 516,00 1,08 18:09:57
  • BINHO 12,88 9,99 18:09:59
  • BRSAN 467,50 -1,84 18:09:59
  • BRYAT 2.507,50 -2,24 18:09:49
  • BSOKE 14,60 0,41 18:09:57
  • BTCIM 4,26 5,45 18:09:59
  • CANTE 2,39 -1,24 18:09:56
  • CCOLA 49,00 2,34 18:09:30
  • CIMSA 46,06 1,77 18:09:54
  • CLEBI 1.572,00 0,32 18:09:37
  • CWENE 18,39 0,88 18:09:44
  • DOAS 177,80 -0,22 18:09:57
  • DOHOL 17,90 0,17 18:09:59
  • DSTKF 870,00 2,35 18:09:59
  • EFORC 130,50 -0,53 18:09:50
  • EGEEN 8.162,50 0,96 18:09:52
  • EKGYO 19,32 1,26 18:09:54
  • ENERY 11,60 2,11 18:09:57
  • ENJSA 70,00 -1,34 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,10 0,88 18:09:38
  • EREGL 28,18 -1,12 18:09:48
  • EUPWR 28,28 1,22 18:09:46
  • FENER 12,92 -0,62 18:09:54
  • FROTO 104,60 -0,57 18:09:56
  • GARAN 138,40 3,44 18:09:59
  • GENIL 170,90 1,12 18:09:50
  • GESAN 45,54 -0,04 18:08:51
  • GLRMK 177,40 1,26 18:09:48
  • GRSEL 357,00 4,39 18:09:40
  • GRTHO 484,75 -1,47 18:09:59
  • GSRAY 1,63 -1,21 18:10:00
  • GUBRF 281,00 -2,09 18:09:56
  • HALKB 25,34 3,43 18:09:59
  • HEKTS 4,19 -0,71 18:09:58
  • IEYHO 13,75 1,10 18:09:29
  • IPEKE 58,35 -0,77 18:09:26
  • ISCTR 13,58 3,59 18:09:59
  • ISMEN 43,56 4,76 18:09:45
  • KCAER 14,45 2,70 18:09:52
  • KCHOL 170,20 1,37 18:09:48
  • KONTR 26,90 1,89 18:09:49
  • KOZAA 78,20 1,16 18:09:57
  • KOZAL 23,78 -0,17 18:09:50
  • KRDMD 27,38 1,78 18:09:56
  • KTLEV 11,70 5,12 18:09:56
  • KUYAS 57,55 5,69 18:09:17
  • LMKDC 28,58 2,00 18:09:30
  • MAGEN 55,50 1,28 18:09:52
  • MAVI 43,54 0,55 18:09:34
  • MGROS 460,75 0,71 18:09:59
  • MIATK 42,54 -0,84 18:09:51
  • MPARK 360,75 3,07 18:08:01
  • OBAMS 48,02 1,91 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,99 -0,33 18:09:58
  • OTKAR 501,50 -3,56 18:09:45
  • OYAKC 21,90 1,58 18:09:56
  • PASEU 111,50 2,29 18:09:57
  • PETKM 18,45 -0,38 18:09:34
  • PGSUS 231,10 0,04 18:09:58
  • RALYH 132,70 2,16 18:08:10
  • REEDR 10,84 4,94 18:09:53
  • SAHOL 87,50 1,63 18:09:42
  • SASA 4,43 -1,99 18:09:57
  • SISE 38,16 -0,26 18:09:59
  • SKBNK 7,93 -1,73 18:09:55
  • SMRTG 29,46 0,27 18:09:28
  • SOKM 38,74 -0,92 18:08:01
  • TABGD 217,40 3,33 18:09:45
  • TAVHL 243,50 -0,53 18:09:48
  • TCELL 90,50 -0,17 18:09:53
  • THYAO 322,50 -2,05 18:09:52
  • TKFEN 95,75 -3,14 18:09:49
  • TOASO 227,50 -0,22 18:09:10
  • TSKB 13,51 2,74 18:09:12
  • TTKOM 52,85 0,28 18:09:57
  • TTRAK 592,00 0,77 18:09:10
  • TUPRS 168,80 -1,23 18:09:30
  • TUREX 9,02 0,33 18:09:55
  • TURSG 9,32 -0,53 18:08:01
  • ULKER 106,10 0,47 18:08:26
  • VAKBN 27,44 3,47 18:09:43
  • VESTL 38,68 -0,36 18:10:00
  • YEOTK 36,84 1,38 18:09:02
  • YKBNK 30,22 3,35 18:09:59
  • ZOREN 3,82 4,37 18:09:43