DOLAR 41,7253 0,23%
EURO 48,4723 0,43%
ALTIN 5.417,311,43
BITCOIN 0%
Erzurum
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.833 s Değişim: 0.18% 19,21 Adet:   3.443 Mio.Lot Hacim:   78.542 Mio.TL
EN YÜKSEK 10907
EN DÜŞÜK 10,756
Açılış: 10.787 Dünkü Kapanış: 10.814

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,22 3,04 14:11:33
  • AGHOL 25,70 2,15 14:11:08
  • AKBNK 59,50 0,68 14:11:25
  • AKSA 12,26 0,74 14:11:15
  • AKSEN 39,94 -1,09 14:11:33
  • ALARK 79,65 0,31 14:11:25
  • ALTNY 73,15 1,67 14:11:25
  • ANSGR 21,54 2,38 14:10:49
  • ARCLK 118,60 1,80 14:11:21
  • ASELS 212,70 1,53 14:11:29
  • ASTOR 93,75 0,00 14:11:33
  • BALSU 22,38 0,72 14:07:20
  • BIMAS 556,00 -1,94 14:11:21
  • BINHO 10,36 1,87 14:11:12
  • BRSAN 406,00 -0,31 14:10:36
  • BRYAT 2.185,00 -0,91 14:11:28
  • BSOKE 15,69 -3,21 14:11:27
  • BTCIM 4,28 -2,51 14:10:56
  • CANTE 2,06 0,00 14:11:32
  • CCOLA 47,50 0,68 14:10:54
  • CIMSA 43,72 0,05 14:10:51
  • CLEBI 1.580,00 0,51 14:11:18
  • CWENE 28,58 0,00 14:11:29
  • DAPGM 14,68 -0,94 14:11:32
  • DOAS 180,40 1,81 14:10:56
  • DOHOL 17,90 -0,39 14:09:03
  • DSTKF 519,00 8,13 14:11:33
  • ECILC 92,10 1,77 14:11:15
  • EFORC 126,40 0,56 14:09:46
  • EGEEN 7.927,50 -1,49 14:11:05
  • EKGYO 19,90 1,53 14:11:33
  • ENERY 10,47 2,65 14:11:05
  • ENJSA 80,80 0,94 14:11:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,90 0,33 14:11:15
  • EREGL 27,76 -4,28 14:11:32
  • EUPWR 27,32 -0,44 14:11:14
  • FENER 10,34 -0,77 14:11:19
  • FROTO 97,20 -0,15 14:11:21
  • GARAN 134,00 -0,37 14:11:33
  • GESAN 44,06 0,36 14:11:25
  • GLRMK 187,30 2,07 14:11:29
  • GRSEL 342,25 -0,22 14:11:00
  • GRTHO 579,50 2,29 14:11:23
  • GSRAY 1,42 1,43 14:11:07
  • GUBRF 287,25 2,41 14:10:49
  • HALKB 28,12 7,82 14:11:27
  • HEKTS 3,40 0,00 14:11:20
  • IEYHO 35,52 7,96 14:11:21
  • IPEKE 77,60 0,58 14:10:56
  • ISCTR 12,83 -0,47 14:11:29
  • ISMEN 43,12 -1,10 14:11:02
  • KCAER 13,25 -0,67 14:10:46
  • KCHOL 170,00 -0,18 14:11:32
  • KONTR 30,18 -0,13 14:11:33
  • KOZAA 89,90 2,16 14:11:29
  • KOZAL 25,44 2,00 14:11:05
  • KRDMD 26,60 -4,59 14:11:05
  • KTLEV 12,98 0,23 14:11:29
  • KUYAS 49,98 -1,23 14:11:13
  • MAGEN 22,16 -0,18 14:09:23
  • MAVI 38,28 -0,88 14:10:24
  • MGROS 462,00 -1,07 14:11:18
  • MIATK 38,56 -0,31 14:11:19
  • MPARK 343,75 1,85 14:11:26
  • OBAMS 43,24 -0,73 14:10:30
  • ODAS 5,31 0,38 14:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 472,50 -0,42 14:11:25
  • OYAKC 21,18 -0,38 14:11:27
  • PASEU 113,60 0,35 14:11:06
  • PATEK 34,44 3,18 14:11:11
  • PETKM 19,26 -0,21 14:11:33
  • PGSUS 219,20 -2,19 14:11:27
  • RALYH 160,70 -1,71 14:11:12
  • REEDR 10,41 -0,57 14:11:12
  • SAHOL 84,00 -0,41 14:11:21
  • SASA 3,23 0,31 14:11:29
  • SISE 35,26 -0,17 14:11:27
  • SKBNK 6,84 1,18 14:11:28
  • SOKM 38,32 3,57 14:11:33
  • TABGD 228,60 1,42 14:10:20
  • TAVHL 234,40 -1,06 14:11:21
  • TCELL 99,05 -1,34 14:11:31
  • THYAO 314,25 0,16 14:11:12
  • TKFEN 83,45 -0,89 14:10:49
  • TOASO 284,50 2,06 14:11:21
  • TSKB 13,11 0,85 14:10:01
  • TSPOR 1,24 0,81 14:11:19
  • TTKOM 51,90 -0,67 14:11:20
  • TTRAK 568,00 -0,09 14:11:15
  • TUKAS 2,54 -1,55 14:11:25
  • TUPRS 180,80 0,11 14:11:20
  • TUREX 8,24 0,49 14:11:27
  • TURSG 9,40 0,97 14:10:17
  • ULKER 106,10 0,28 14:10:41
  • VAKBN 25,22 1,61 14:11:05
  • VESTL 34,22 -0,87 14:11:29
  • YEOTK 36,00 2,04 14:11:06
  • YKBNK 31,92 1,46 14:11:29
  • ZOREN 3,39 -0,29 14:11:06