DOLAR 41,6135 0,23%
EURO 48,9125 0,43%
ALTIN 5.179,290,27
BITCOIN 49381152.34564%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.138 s Değişim: -0.73% -82,07 Adet:   5.191 Mio.Lot Hacim:   84.397 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,069
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,84 -1,42 14:25:56
  • AGHOL 26,08 -1,21 14:25:12
  • AKBNK 63,35 -1,40 14:25:58
  • AKSA 11,78 2,43 14:25:48
  • AKSEN 38,80 0,47 14:25:55
  • ALARK 81,15 -1,99 14:25:40
  • ALTNY 73,80 0,41 14:25:52
  • ANSGR 21,12 -2,22 14:25:23
  • ARCLK 120,20 -1,15 14:25:18
  • ASELS 218,90 0,37 14:25:56
  • ASTOR 97,10 -2,46 14:25:58
  • BALSU 23,26 -1,77 14:23:36
  • BIMAS 569,00 0,26 14:25:48
  • BINHO 10,70 -0,37 14:25:53
  • BRSAN 416,00 -2,12 14:25:55
  • BRYAT 2.251,00 -1,92 14:25:18
  • BSOKE 16,12 1,26 14:25:58
  • BTCIM 4,49 2,75 14:25:52
  • CANTE 2,20 -0,45 14:25:51
  • CCOLA 47,40 0,21 14:25:57
  • CIMSA 44,82 -1,32 14:25:55
  • CLEBI 1.532,00 -1,16 14:24:48
  • CWENE 25,14 -0,16 14:25:49
  • DAPGM 14,23 0,57 14:25:49
  • DOAS 180,90 1,06 14:25:58
  • DOHOL 17,58 -1,24 14:25:58
  • DSTKF 630,00 -10,00 14:25:18
  • ECILC 88,00 0,23 14:25:42
  • EFORC 129,10 -1,15 14:24:54
  • EGEEN 8.037,50 -1,41 14:22:45
  • EKGYO 20,60 -0,29 14:25:44
  • ENERY 9,33 -2,61 14:25:49
  • ENJSA 82,65 1,79 14:25:50
  • ENKAI 71,30 0,00 14:25:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,58 -1,07 14:25:53
  • EUPWR 28,28 -1,12 14:25:45
  • FENER 11,41 0,09 14:25:58
  • FROTO 100,60 0,30 14:25:51
  • GARAN 142,70 -2,26 14:25:34
  • GENIL 196,10 0,82 14:25:49
  • GESAN 46,50 1,22 14:25:56
  • GLRMK 183,50 3,91 14:25:56
  • GRSEL 354,00 -1,80 14:25:50
  • GRTHO 525,00 6,49 14:25:54
  • GSRAY 1,47 0,68 14:25:52
  • GUBRF 280,00 -1,41 14:25:54
  • HALKB 30,16 4,14 14:25:57
  • HEKTS 3,55 -1,66 14:25:49
  • IEYHO 29,74 -3,94 14:25:38
  • IPEKE 74,20 1,64 14:25:44
  • ISCTR 14,04 -3,44 14:25:53
  • ISMEN 44,52 0,45 14:25:42
  • KCAER 13,74 -1,79 14:25:37
  • KCHOL 174,80 -0,68 14:25:59
  • KONTR 35,86 7,04 14:25:59
  • KOZAA 88,15 0,92 14:25:49
  • KOZAL 25,54 0,24 14:25:52
  • KRDMD 27,84 -3,00 14:25:50
  • KTLEV 12,56 -1,57 14:25:58
  • KUYAS 50,40 -0,79 14:25:32
  • MAGEN 22,06 -1,69 14:24:52
  • MAVI 38,40 1,11 14:25:52
  • MGROS 466,25 0,59 14:25:49
  • MIATK 43,68 -2,11 14:25:40
  • MPARK 334,50 1,13 14:25:54
  • OBAMS 45,64 -1,76 14:25:31
  • ODAS 5,54 -1,07 14:25:22
  • OTKAR 508,50 -1,17 14:25:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,86 -1,70 14:25:55
  • PASEU 111,20 -1,59 14:25:26
  • PATEK 31,70 -2,94 14:25:56
  • PETKM 18,03 -1,90 14:25:50
  • PGSUS 224,30 1,82 14:25:46
  • RALYH 160,50 -0,06 14:25:56
  • REEDR 10,84 -5,57 14:25:52
  • SAHOL 87,00 -1,58 14:25:58
  • SASA 3,43 -2,56 14:25:58
  • SISE 36,06 -3,79 14:25:55
  • SKBNK 6,76 -2,17 14:25:54
  • SOKM 37,04 -0,70 14:25:08
  • TABGD 233,40 -0,26 14:25:09
  • TAVHL 236,40 -2,27 14:25:46
  • TCELL 100,90 1,41 14:25:57
  • THYAO 316,00 0,08 14:25:54
  • TKFEN 80,75 -0,92 14:25:13
  • TOASO 268,50 0,00 14:25:49
  • TSKB 13,44 -2,75 14:24:46
  • TSPOR 1,23 0,00 14:25:06
  • TTKOM 52,70 0,38 14:25:43
  • TTRAK 582,50 0,69 14:25:56
  • TUKAS 2,67 -2,55 14:25:29
  • TUPRS 192,20 0,37 14:25:58
  • TUREX 8,47 -1,85 14:25:40
  • TURSG 9,14 -1,40 14:25:39
  • ULKER 107,40 -1,20 14:25:16
  • VAKBN 26,56 -1,56 14:25:53
  • VESTL 35,90 -2,13 14:25:50
  • YEOTK 38,00 0,58 14:25:54
  • YKBNK 34,56 -2,21 14:25:55
  • ZOREN 3,56 -1,11 14:25:09