DOLAR 44,7704 0.04%
EURO 52,8763 0.08%
ALTIN 6.921,230,42
BITCOIN 33281360.45054%
Kayseri
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.130 s Değişim: -0.86% -122,74 Adet:   12.117 Mio.Lot Hacim:   158.015 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,126
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,56 -1,38 17:05:17
  • AGHOL 30,80 -0,96 17:04:40
  • AKBNK 77,95 -1,20 17:05:13
  • AKSA 10,73 0,94 17:05:17
  • AKSEN 81,50 -0,79 17:05:09
  • ALARK 92,75 -1,38 17:05:11
  • ALFAS 38,60 -1,03 17:05:18
  • ALTNY 15,86 -1,00 17:05:10
  • ANSGR 27,94 -0,36 17:05:13
  • ARCLK 115,80 -2,36 17:04:59
  • ASELS 406,75 -2,40 17:05:24
  • ASTOR 190,30 -2,41 17:05:16
  • BERA 17,40 -1,97 17:05:24
  • BIMAS 745,50 -1,00 17:05:05
  • BRSAN 545,50 -2,85 17:05:23
  • BRYAT 2.136,00 -1,88 17:02:24
  • BSOKE 34,98 0,23 17:01:50
  • BTCIM 6,57 -0,30 17:00:37
  • CANTE 1,72 1,78 17:04:51
  • CCOLA 77,60 1,70 17:04:24
  • CIMSA 52,40 -1,23 17:05:12
  • CVKMD 35,38 -2,48 17:05:02
  • CWENE 36,54 6,59 17:05:20
  • DAPGM 10,83 -3,73 17:05:14
  • DOAS 188,80 -0,94 17:05:09
  • DOHOL 21,48 -1,01 17:02:35
  • DSTKF 2.160,00 1,41 17:05:11
  • ECILC 90,25 -2,01 17:04:43
  • EFOR 7,40 9,96 17:03:31
  • EGEEN 6.380,00 -1,69 17:03:58
  • EKGYO 20,98 -1,04 17:05:22
  • ENERY 9,25 2,78 17:05:05
  • ENJSA 124,80 -0,16 17:05:17
  • ENKAI 102,90 -1,25 17:05:16
  • EREGL 30,98 -2,09 17:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 38,78 -4,34 17:05:13
  • EUREN 5,29 -0,38 17:05:18
  • FENER 3,09 -2,22 17:05:03
  • FROTO 105,90 -0,84 17:04:56
  • GARAN 137,00 -1,30 17:05:23
  • GENIL 10,22 0,29 17:03:13
  • GESAN 46,50 -2,31 17:05:20
  • GLRMK 231,00 0,96 17:05:20
  • GRSEL 317,25 -0,24 17:03:46
  • GRTHO 251,25 -0,79 17:04:47
  • GSRAY 1,10 -2,65 17:05:06
  • GUBRF 521,00 -1,61 17:04:45
  • HALKB 39,62 -1,10 17:04:37
  • HEKTS 3,27 -2,10 17:05:16
  • ISCTR 14,37 -1,24 17:05:08
  • ISMEN 44,04 -2,44 17:05:09
  • IZENR 10,00 -0,89 17:04:53
  • KARSN 10,47 -1,69 17:05:23
  • KCHOL 201,90 -2,84 17:05:20
  • KLRHO 109,10 -1,18 17:05:17
  • KONTR 11,93 9,95 17:05:11
  • KRDMD 35,76 -1,92 17:05:20
  • KTLEV 81,55 -2,68 17:05:10
  • KUYAS 90,00 3,21 17:03:41
  • MAGEN 61,00 -2,09 17:05:12
  • MAVI 43,66 -0,37 17:04:49
  • MGROS 657,00 0,08 17:05:17
  • MIATK 39,34 -0,56 17:05:11
  • MPARK 458,50 -3,27 17:05:00
  • OBAMS 8,10 -0,37 17:05:12
  • ODAS 7,05 -0,70 17:05:12
  • OTKAR 403,50 1,51 17:05:00
  • OYAKC 25,16 -1,33 17:05:24
  • PAHOL 1,58 -2,47 17:05:07
  • PASEU 119,20 -1,32 17:03:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 22,28 3,34 17:05:17
  • PETKM 22,54 2,45 17:04:54
  • PGSUS 185,20 -1,65 17:05:22
  • QUAGR 4,05 4,92 17:05:11
  • RALYH 310,25 9,92 17:03:51
  • REEDR 7,66 -1,29 17:05:08
  • SAHOL 98,90 -1,69 17:05:23
  • SARKY 28,38 -3,21 17:05:22
  • SASA 3,06 2,34 17:05:24
  • SELEC 89,85 0,28 17:05:20
  • SISE 46,76 -3,03 17:05:17
  • SKBNK 12,82 -0,85 17:03:25
  • SOKM 51,15 -0,78 17:05:22
  • TABGD 257,00 -0,19 17:00:19
  • TAVHL 315,00 -2,02 17:05:02
  • TCELL 116,90 -0,17 17:05:19
  • THYAO 316,00 -1,02 17:05:24
  • TKFEN 118,80 -1,90 17:04:58
  • TOASO 287,25 -3,93 17:05:12
  • TRALT 46,22 -2,65 17:05:04
  • TRENJ 96,30 -2,33 17:03:50
  • TRMET 136,00 -2,23 17:05:05
  • TSKB 12,17 -0,81 17:05:24
  • TTKOM 62,60 -0,56 17:05:09
  • TUKAS 2,46 0,00 17:05:17
  • TUPRS 265,50 1,63 17:05:22
  • TUREX 8,70 -3,01 17:05:09
  • TURSG 13,82 0,36 17:05:16
  • ULKER 118,60 -1,82 17:05:19
  • VAKBN 33,68 -1,29 17:05:05
  • VESTL 28,54 -0,42 17:04:52
  • YEOTK 50,80 -3,05 17:05:23
  • YKBNK 37,34 -0,64 17:05:23
  • ZOREN 2,99 -0,66 17:02:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.