DOLAR 43,9915 0.07%
EURO 51,1390 -0.01%
ALTIN 7.306,221,44
BITCOIN 0%
İzmir

KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

  • SERVİS 1
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.933 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.396 Mio.Lot Hacim:   162.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 13380
EN DÜŞÜK 12,906
Açılış: 13.296 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,55 0,82 18:10:00
  • AGHOL 31,32 -3,93 18:10:00
  • AKBNK 78,90 -4,65 18:10:00
  • AKSA 9,87 0,30 18:10:00
  • AKSEN 65,70 -1,50 18:10:00
  • ALARK 97,95 -2,73 18:10:00
  • ALTNY 16,80 -7,39 18:10:00
  • ANSGR 25,46 0,87 18:10:00
  • ARCLK 109,10 -1,62 18:10:00
  • ASTOR 175,50 -2,88 18:10:00
  • BALSU 14,07 -3,89 18:10:00
  • BIMAS 653,00 -3,19 18:10:00
  • BRSAN 536,50 -8,05 18:10:00
  • BRYAT 2.204,00 0,64 18:10:00
  • BSOKE 28,96 0,49 18:10:00
  • BTCIM 5,18 -3,36 18:10:00
  • CANTE 1,50 -0,66 18:10:00
  • CCOLA 65,80 -5,66 18:10:00
  • CIMSA 47,24 -3,59 18:10:00
  • CWENE 28,24 -2,62 18:10:00
  • DAPGM 10,82 -1,01 18:10:00
  • DOAS 197,50 -2,47 18:10:00
  • DOHOL 19,42 -1,82 18:10:00
  • DSTKF 1.510,00 0,67 18:10:00
  • ECILC 111,90 -0,27 18:10:00
  • EFOR 19,60 -2,39 18:10:00
  • EGEEN 5.960,00 -4,49 18:10:00
  • EKGYO 21,72 -3,64 18:10:00
  • ENERY 9,45 -2,38 18:10:00
  • ENJSA 103,90 -1,70 18:10:00
  • ENKAI 93,10 -4,76 18:10:00
  • EREGL 29,14 -7,49 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 32,62 -4,56 18:10:00
  • FENER 2,88 -0,69 18:10:00
  • FROTO 108,50 -2,86 18:10:00
  • GARAN 137,60 -5,95 18:10:00
  • GENIL 8,37 2,20 18:10:00
  • GESAN 43,86 -1,17 18:10:00
  • GLRMK 160,50 -1,41 18:10:00
  • GRSEL 353,50 1,22 18:10:00
  • GRTHO 229,00 1,69 18:10:00
  • GSRAY 1,14 -1,72 18:10:00
  • GUBRF 517,50 -2,91 18:10:00
  • HALKB 45,34 -8,59 18:10:00
  • HEKTS 2,90 1,75 18:10:00
  • ISCTR 14,83 -5,96 18:10:00
  • ISMEN 45,38 -3,69 18:10:00
  • KCAER 10,32 -3,01 18:10:00
  • KCHOL 189,10 -3,22 18:10:00
  • KLRHO 251,25 -9,95 18:10:00
  • KONTR 8,57 -2,06 18:10:00
  • KRDMD 29,54 -8,88 18:10:00
  • KTLEV 39,28 3,37 18:10:00
  • KUYAS 69,20 0,14 18:10:00
  • MAGEN 44,90 -0,66 18:10:00
  • MAVI 43,16 -1,24 18:10:01
  • MGROS 632,00 -3,14 18:10:01
  • MIATK 37,08 -2,68 18:10:01
  • MPARK 430,00 -1,55 18:10:01
  • OBAMS 7,79 -2,01 18:10:01
  • ODAS 5,86 2,45 18:10:01
  • OTKAR 362,25 -2,82 18:10:01
  • OYAKC 23,02 -3,20 18:10:01
  • PASEU 128,70 3,96 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 18,25 -7,69 18:10:01
  • PETKM 19,15 7,28 18:10:01
  • PGSUS 181,40 -2,00 18:10:01
  • QUAGR 2,65 0,76 18:10:01
  • RALYH 150,50 -0,13 18:10:01
  • REEDR 5,86 -2,01 18:10:01
  • SAHOL 92,00 -4,22 18:10:01
  • SASA 2,28 -2,98 18:10:01
  • SISE 41,20 -2,92 18:10:01
  • SKBNK 11,04 -1,43 18:10:01
  • TABGD 243,60 -2,56 18:10:01
  • TAVHL 293,75 -3,29 18:10:01
  • TCELL 113,30 -0,61 18:10:01
  • THYAO 287,00 -0,69 18:10:01
  • TKFEN 69,25 -1,84 18:10:01
  • TOASO 302,50 -3,59 18:10:01
  • TRALT 52,80 -9,97 18:10:01
  • TRENJ 112,80 -3,51 18:10:01
  • TRMET 151,10 -6,61 18:10:01
  • TSKB 11,92 -2,45 18:10:01
  • TTKOM 63,95 -2,81 18:10:01
  • TTRAK 461,75 -2,79 18:10:01
  • TUKAS 2,33 1,75 18:10:01
  • TUPRS 235,00 4,54 18:10:01
  • TUREX 6,80 0,44 18:10:01
  • TURSG 12,25 1,41 18:10:01
  • ULKER 117,10 -3,94 18:10:01
  • VAKBN 36,22 -8,02 18:10:01
  • VESTL 28,18 -0,35 18:10:01
  • YEOTK 38,78 -1,77 18:10:01
  • YKBNK 37,08 -6,17 18:10:01
  • ZOREN 2,98 -2,93 18:10:01