DOLAR 40,9950 0,54%
EURO 47,7244 0,60%
ALTIN 4.400,32-0,14
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.211 s Değişim: 0.68% 76,18 Adet:   644 Mio.Lot Hacim:   9.431 Mio.TL
EN YÜKSEK 11219
EN DÜŞÜK 11,196
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,87 0,22 10:06:52
  • AGHOL 29,96 0,74 10:06:52
  • AKBNK 67,55 0,52 10:06:54
  • AKSA 10,38 0,68 10:06:54
  • AKSEN 42,80 0,38 10:06:14
  • ALARK 91,40 1,22 10:06:52
  • ALFAS 48,94 0,58 10:06:50
  • ALTNY 75,90 -0,46 10:07:03
  • ANSGR 22,44 1,36 10:06:50
  • ARCLK 145,80 0,48 10:06:33
  • ASELS 182,10 0,33 10:07:03
  • ASTOR 117,50 1,21 10:06:50
  • AVPGY 63,95 -0,23 10:07:03
  • BALSU 24,86 0,97 10:06:52
  • BERA 17,49 0,63 10:07:03
  • BIMAS 517,50 0,88 10:07:03
  • BINHO 337,50 0,82 10:07:02
  • BRSAN 395,50 0,38 10:06:51
  • BRYAT 2.330,00 0,30 10:06:04
  • BSOKE 13,99 0,43 10:05:03
  • BTCIM 4,09 0,74 10:04:32
  • CANTE 2,33 0,43 10:06:50
  • CCOLA 50,15 0,30 10:06:50
  • CIMSA 49,52 0,65 10:07:03
  • CLEBI 1.714,00 1,00 10:06:19
  • CWENE 17,93 0,45 10:06:45
  • DOAS 198,20 1,07 10:06:54
  • DOHOL 19,65 0,10 10:06:30
  • DSTKF 549,00 0,73 10:06:45
  • EFORC 106,90 -0,83 10:07:03
  • EGEEN 8.157,50 0,96 10:04:44
  • EKGYO 20,56 2,19 10:06:52
  • ENERY 10,60 1,05 10:06:50
  • ENJSA 71,55 0,77 10:06:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,60 0,62 10:06:30
  • EREGL 29,54 0,82 10:07:04
  • EUPWR 30,36 1,54 10:07:01
  • FENER 12,88 -0,23 10:06:29
  • FROTO 115,10 0,96 10:06:58
  • GARAN 146,90 0,69 10:07:04
  • GENIL 202,90 1,65 10:06:28
  • GESAN 49,54 0,94 10:06:54
  • GLRMK 165,20 0,73 10:06:49
  • GRSEL 311,00 0,32 10:06:43
  • GRTHO 505,00 -0,30 10:05:35
  • GSRAY 1,54 2,67 10:07:04
  • GUBRF 276,00 1,38 10:06:52
  • HALKB 27,74 1,39 10:06:52
  • HEKTS 4,70 1,95 10:07:01
  • IEYHO 16,33 0,25 10:07:04
  • IPEKE 53,95 1,31 10:06:45
  • ISCTR 14,86 1,36 10:06:52
  • ISMEN 42,00 0,48 10:06:31
  • KCAER 15,27 0,93 10:06:38
  • KCHOL 184,50 0,87 10:07:01
  • KONTR 27,42 2,01 10:06:54
  • KOZAA 74,30 1,71 10:07:02
  • KOZAL 24,00 1,52 10:07:02
  • KRDMD 29,62 0,61 10:06:52
  • KTLEV 9,72 0,21 10:07:02
  • KUYAS 57,60 1,14 10:06:40
  • LMKDC 29,58 0,54 10:05:43
  • MAGEN 49,04 -4,59 10:07:03
  • MAVI 42,46 1,24 10:07:01
  • MGROS 496,50 0,66 10:07:01
  • MIATK 39,02 1,04 10:06:38
  • MPARK 375,50 0,67 10:06:28
  • OBAMS 51,10 1,29 10:07:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,17 0,82 10:06:43
  • OTKAR 569,50 0,09 10:05:55
  • OYAKC 25,94 1,41 10:07:04
  • PASEU 98,50 1,55 10:06:55
  • PETKM 19,73 0,05 10:07:03
  • PGSUS 260,25 0,58 10:06:13
  • RALYH 131,40 -0,08 10:06:54
  • REEDR 10,09 1,20 10:06:40
  • SAHOL 95,90 0,42 10:07:03
  • SASA 4,06 2,53 10:07:04
  • SISE 42,14 0,52 10:07:03
  • SKBNK 7,88 5,21 10:07:03
  • SMRTG 31,06 0,52 10:06:33
  • SOKM 38,54 0,78 10:07:03
  • TABGD 220,70 0,82 10:06:45
  • TAVHL 265,25 0,66 10:06:45
  • TCELL 98,40 0,77 10:07:03
  • THYAO 339,75 0,30 10:07:02
  • TKFEN 104,30 0,48 10:06:33
  • TOASO 243,80 0,74 10:07:03
  • TSKB 14,15 0,71 10:06:29
  • TTKOM 57,40 1,23 10:06:33
  • TTRAK 631,50 1,94 10:06:52
  • TUPRS 165,10 0,67 10:07:00
  • TUREX 11,02 0,46 10:06:52
  • TURSG 10,25 0,79 10:06:45
  • ULKER 116,60 1,22 10:07:01
  • VAKBN 28,56 1,13 10:06:50
  • VESTL 39,56 1,70 10:07:04
  • YEOTK 38,46 1,16 10:06:52
  • YKBNK 33,42 1,03 10:06:50
  • ZOREN 4,02 0,50 10:06:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.