DOLAR 40,8559 0,59%
EURO 47,8362 0,65%
ALTIN 4.407,230,18
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.846 s Değişim: -0.95% -103,58 Adet:   6.300 Mio.Lot Hacim:   88.863 Mio.TL
EN YÜKSEK 10963
EN DÜŞÜK 10,830
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,71 -2,62 16:50:38
  • AGHOL 29,16 -1,49 16:50:35
  • AHGAZ 34,86 2,53 16:47:42
  • AKBNK 67,30 -1,54 16:50:24
  • AKSA 9,92 -0,80 16:50:20
  • AKSEN 42,02 0,29 16:50:01
  • ALARK 91,65 -0,97 16:48:22
  • ALFAS 49,06 -0,89 16:49:51
  • ALTNY 75,95 -0,13 16:50:01
  • ANHYT 82,80 -1,02 16:50:43
  • ANSGR 22,92 -0,95 16:50:39
  • ARCLK 139,00 0,07 16:50:38
  • ASELS 170,80 -1,95 16:50:38
  • ASTOR 113,70 0,89 16:50:38
  • AVPGY 63,70 -0,86 16:50:20
  • BALSU 24,48 -2,08 16:50:22
  • BERA 16,87 -2,20 16:50:22
  • BIMAS 528,50 0,67 16:49:58
  • BINHO 297,75 -4,03 16:50:38
  • BRSAN 370,25 -1,27 16:50:30
  • BRYAT 2.231,00 -1,76 16:50:38
  • BSOKE 14,01 2,64 16:48:14
  • BTCIM 4,04 1,25 16:49:39
  • CANTE 2,11 -2,31 16:50:40
  • CCOLA 50,00 -0,30 16:50:22
  • CIMSA 47,76 -1,85 16:49:50
  • CLEBI 1.700,00 -1,11 16:49:58
  • CWENE 17,15 -3,27 16:50:22
  • DOAS 193,90 0,21 16:50:25
  • DOHOL 18,68 3,09 16:49:49
  • DSTKF 535,00 -9,93 16:25:31
  • EFORC 124,70 9,96 16:50:04
  • EGEEN 7.972,50 -0,99 16:50:00
  • EKGYO 19,06 -3,64 16:50:15
  • ENERY 9,85 4,23 16:50:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 67,80 -1,60 16:50:30
  • ENKAI 71,05 -3,00 16:50:38
  • EREGL 27,50 -1,29 16:49:22
  • EUPWR 30,94 -2,70 16:49:51
  • FENER 12,77 -2,30 16:50:40
  • FROTO 104,90 -0,19 16:50:38
  • GARAN 144,70 -2,30 16:50:41
  • GENIL 197,80 2,12 16:49:22
  • GESAN 49,44 -1,61 16:50:32
  • GRSEL 313,75 -0,32 16:50:40
  • GRTHO 448,25 4,61 16:42:56
  • GSRAY 1,33 0,00 16:50:15
  • GUBRF 272,00 -0,27 16:49:59
  • HALKB 27,28 0,22 16:50:41
  • HEKTS 4,67 3,32 16:50:43
  • IEYHO 15,63 9,99 16:50:02
  • IPEKE 51,80 1,57 16:50:10
  • ISCTR 14,47 -1,77 16:50:25
  • ISMEN 41,46 0,05 16:50:14
  • KARSN 10,23 -0,49 16:50:39
  • KCAER 14,52 -2,55 16:50:25
  • KCHOL 178,30 -1,05 16:50:41
  • KONTR 23,84 0,17 16:50:37
  • KOZAA 72,10 0,63 16:50:31
  • KOZAL 23,24 -0,85 16:49:37
  • KRDMD 27,92 -1,48 16:50:38
  • KTLEV 8,98 -5,37 16:50:35
  • KUYAS 60,15 0,33 16:49:48
  • LMKDC 29,30 -0,41 16:50:17
  • MAGEN 43,38 0,37 16:50:36
  • MAVI 40,18 -1,62 16:50:36
  • MGROS 500,00 -1,48 16:50:36
  • MIATK 37,24 0,05 16:50:22
  • MPARK 370,00 0,00 16:50:36
  • OBAMS 52,35 1,45 16:50:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,78 0,17 16:49:29
  • OTKAR 558,50 -0,71 16:50:32
  • OYAKC 23,96 0,08 16:50:20
  • PASEU 89,90 -0,28 16:50:05
  • PETKM 17,91 0,00 16:50:02
  • PGSUS 254,25 -1,07 16:50:42
  • RALYH 121,10 -2,26 16:50:14
  • REEDR 10,00 -1,28 16:50:17
  • SAHOL 97,30 -1,67 16:50:26
  • SASA 3,58 2,29 16:50:37
  • SELEC 94,90 -0,16 16:47:30
  • SISE 39,58 1,07 16:50:38
  • SKBNK 5,90 0,00 16:45:57
  • SMRTG 30,84 -2,71 16:50:39
  • SOKM 37,32 -1,22 16:50:43
  • TABGD 211,20 0,86 16:50:17
  • TAVHL 252,50 -1,37 16:49:39
  • TCELL 94,70 -3,12 16:50:35
  • THYAO 327,00 0,85 16:50:37
  • TKFEN 99,60 -0,05 16:50:39
  • TOASO 235,70 -0,55 16:49:58
  • TSKB 13,35 -0,22 16:49:28
  • TTKOM 56,80 -1,90 16:50:08
  • TTRAK 621,00 1,31 16:50:06
  • TUPRS 159,60 -2,27 16:50:35
  • TUREX 11,18 -2,87 16:50:26
  • TURSG 9,60 -3,52 16:50:30
  • ULKER 115,80 1,14 16:48:06
  • VAKBN 27,50 0,36 16:50:14
  • VESTL 37,48 -0,64 16:50:12
  • YEOTK 38,84 -1,62 16:50:02
  • YKBNK 32,84 -1,26 16:50:12
  • ZOREN 3,31 -0,60 16:50:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.