DOLAR 40,0662 0%
EURO 47,1900 0.34%
ALTIN 4.275,120,21
BITCOIN 44457622.06473%
Ordu
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   104.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 138,55 1,61 18:10:00
  • Z30KE 104,00 4,00 18:10:00
  • Z30KP 156,50 0,97 18:10:00
  • ZEDUR 7,57 2,85 18:10:01
  • ZELOT 95,38 1,40 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 434,40 0,35 18:10:00
  • ZOREN 3,07 1,99 18:10:01
  • ZPBDL 163,60 1,52 18:10:00
  • ZPLIB 185,00 2,61 18:10:00
  • ZPT10 80,46 0,47 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 151,40 1,68 18:10:00
  • ZRE20 121,35 1,12 18:10:00
  • ZRGYO 23,56 -0,42 18:10:01
  • ZSR25 36,59 1,70 18:10:00
  • ZTM25 137,95 1,73 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.