DOLAR 41,1114 0,53%
EURO 47,8886 0,59%
ALTIN 4.471,35-0,24
BITCOIN 0%
Balıkesir
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.418 s Değişim: 0.52% 58,90 Adet:   4.237 Mio.Lot Hacim:   66.498 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,08 2,02 14:41:36
  • A1YEN 32,80 -2,32 14:41:47
  • ACSEL 122,60 2,00 14:41:14
  • ADEL 38,50 0,73 14:41:40
  • ADESE 18,97 -1,09 14:41:46
  • ADGYO 45,62 2,70 14:41:36
  • AEFES 17,19 -0,35 14:41:43
  • AFYON 14,30 0,63 14:40:12
  • AGESA 168,30 -0,36 14:39:13
  • AGHOL 29,36 0,14 14:41:25
  • AGROT 8,22 0,49 14:41:16
  • AGYO 7,99 0,38 14:33:43
  • AHGAZ 33,40 0,85 14:41:48
  • AHSGY 38,76 -1,02 14:41:18
  • AKBNK 69,85 1,23 14:41:38
  • AKCNS 135,50 0,59 14:41:41
  • AKENR 11,27 0,54 14:40:36
  • AKFGY 2,99 0,00 14:41:44
  • AKFIS 24,34 0,50 14:41:47
  • AKFYE 18,99 0,48 14:41:21
  • AKGRT 6,81 0,15 14:41:20
  • AKMGY 229,50 -1,21 14:38:29
  • AKSA 10,89 0,74 14:40:49
  • AKSEN 39,94 -0,35 14:41:28
  • AKSGY 7,78 -0,13 14:40:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,78 -1,40 14:40:16
  • AKYHO 3,50 -1,13 14:41:38
  • ALARK 89,35 -0,45 14:41:44
  • ALBRK 8,88 3,14 14:41:47
  • ALCAR 1.019,00 3,66 14:40:48
  • ALCTL 119,90 6,01 14:41:02
  • ALFAS 50,20 1,21 14:41:41
  • ALGYO 22,34 0,36 14:29:14
  • ALKA 8,03 1,01 14:41:16
  • ALKIM 17,82 0,56 14:41:24
  • ALKLC 87,20 0,17 14:41:48
  • ALTNY 76,90 0,20 14:41:36
  • ALVES 33,66 -5,08 14:41:41
  • ANELE 25,00 0,00 14:40:21
  • ANGEN 12,36 1,73 14:41:34
  • ANHYT 85,25 0,06 14:41:48
  • ANSGR 22,28 0,18 14:41:41
  • APBDL 28,17 0,39 14:41:47
  • APLIB 44,90 0,34 14:40:27
  • APX30 31,05 0,26 14:41:47
  • ARASE 56,90 0,89 14:41:48
  • ARCLK 142,70 0,21 14:41:19
  • ARDYZ 28,22 -0,56 14:41:44
  • ARENA 35,90 1,07 14:40:16
  • ARMGD 34,38 0,47 14:41:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,03 -5,31 14:41:47
  • ARTMS 34,56 0,82 14:40:39
  • ARZUM 4,50 0,22 14:40:43
  • ASELS 183,90 0,33 14:41:48
  • ASGYO 12,76 0,71 14:40:46
  • ASTOR 113,60 1,07 14:41:41
  • ASUZU 63,35 0,56 14:40:56
  • ATAGY 14,95 4,77 14:41:09
  • ATAKP 51,80 -1,89 14:41:40
  • ATATP 130,40 -1,06 14:40:31
  • ATEKS 84,00 3,19 13:55:22
  • ATLAS 6,60 -1,79 14:40:31
  • ATSYH 51,50 1,78 13:55:22
  • AVGYO 14,24 -3,20 14:41:47
  • AVHOL 52,85 -0,09 14:41:36
  • AVOD 3,60 -0,28 14:40:59
  • AVPGY 64,05 0,31 14:41:47
  • AVTUR 16,10 1,71 14:40:51
  • AYCES 511,00 0,20 14:41:19
  • AYDEM 20,14 -0,10 14:41:47
  • AYEN 28,60 -1,38 14:41:37
  • AYES 16,61 -2,29 13:55:22
  • AYGAZ 164,20 -0,79 14:41:28
  • AZTEK 44,72 0,27 14:41:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.