DOLAR 40,0235 0.12%
EURO 46,8283 -0.04%
ALTIN 4.259,94-0,67
BITCOIN 43402260.29955%
Ordu
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.030 s Değişim: -0.77% -77,70 Adet:   3.076 Mio.Lot Hacim:   87.496 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 9,958
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,27 -1,61 17:14:14
  • AGHOL 264,25 -0,84 17:14:10
  • AKBNK 67,80 -0,22 17:14:06
  • AKSA 9,19 -1,92 17:14:08
  • AKSEN 33,00 -0,24 17:09:23
  • ALARK 85,15 0,41 17:14:10
  • ALFAS 42,90 -0,51 17:13:34
  • ALTNY 82,90 0,06 17:14:11
  • ANSGR 87,90 -1,46 17:12:37
  • ARCLK 123,00 -0,08 17:13:58
  • ASELS 152,50 0,79 17:13:59
  • ASTOR 92,40 0,49 17:14:13
  • AVPGY 64,95 -0,31 17:14:02
  • BALSU 19,09 -2,60 17:14:07
  • BERA 14,45 -1,77 17:11:24
  • BIMAS 488,50 -2,20 17:14:06
  • BINHO 194,80 0,05 17:13:59
  • BRSAN 324,25 -1,59 17:11:58
  • BRYAT 1.833,00 -1,29 17:10:16
  • BSOKE 14,34 0,99 17:13:50
  • BTCIM 4,38 -0,90 17:14:03
  • CANTE 1,54 -1,28 17:14:03
  • CCOLA 50,40 -1,95 17:14:13
  • CIMSA 51,45 -0,58 17:14:10
  • CLEBI 1.589,00 -5,64 17:14:09
  • CWENE 16,19 -3,57 17:14:10
  • DOAS 178,80 -2,03 17:14:11
  • DOHOL 15,50 -0,90 17:13:50
  • DSTKF 361,25 -1,50 17:13:50
  • EFORC 125,70 1,95 17:14:12
  • EGEEN 7.297,50 -1,45 17:10:33
  • EKGYO 17,93 1,19 17:14:11
  • ENERY 6,97 0,14 17:12:49
  • ENJSA 61,30 0,41 17:14:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,65 -2,05 17:13:58
  • EREGL 26,92 -0,37 17:14:00
  • EUPWR 26,42 -2,00 17:14:13
  • FENER 13,00 -2,62 17:13:51
  • FROTO 93,35 0,92 17:14:14
  • GARAN 137,20 0,59 17:14:10
  • GENIL 159,90 -1,84 17:14:13
  • GESAN 41,22 -2,00 17:14:12
  • GLRMK 130,50 1,56 17:13:55
  • GRSEL 270,50 -3,31 17:13:08
  • GRTHO 358,00 0,77 17:10:35
  • GSRAY 1,23 -1,60 17:14:13
  • GUBRF 235,40 0,38 17:13:49
  • HALKB 26,02 -0,69 17:14:11
  • HEKTS 3,15 -1,25 17:13:51
  • IEYHO 14,71 1,45 17:13:50
  • IPEKE 59,00 -0,25 17:11:46
  • ISCTR 14,05 1,66 17:14:13
  • ISMEN 38,08 1,55 17:14:12
  • KCAER 13,38 -1,40 17:14:13
  • KCHOL 155,40 -0,83 17:14:12
  • KONTR 21,22 -0,38 17:14:13
  • KOZAA 80,70 0,19 17:12:35
  • KOZAL 24,16 0,50 17:14:10
  • KRDMD 24,86 -3,34 17:14:05
  • KTLEV 8,05 0,88 17:11:11
  • KUYAS 62,85 -3,53 17:11:49
  • LMKDC 27,60 -0,72 17:13:59
  • MAGEN 34,14 4,21 17:14:07
  • MAVI 42,28 3,02 17:14:13
  • MGROS 481,00 -3,66 17:14:06
  • MIATK 30,92 -2,15 17:13:58
  • MPARK 351,00 0,93 17:13:42
  • OBAMS 61,05 4,99 17:13:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,00 -0,60 17:13:40
  • OTKAR 414,00 0,24 17:13:04
  • OYAKC 24,46 1,33 17:13:50
  • PASEU 82,15 -3,47 17:14:08
  • PETKM 17,04 -1,45 17:14:10
  • PGSUS 253,50 -1,55 17:14:10
  • RALYH 125,80 9,97 17:04:31
  • REEDR 9,18 -0,65 17:13:51
  • SAHOL 89,85 -1,43 17:13:48
  • SASA 3,03 -1,62 17:14:10
  • SISE 34,92 -2,24 17:14:11
  • SKBNK 6,75 -1,46 17:13:58
  • SMRTG 28,40 -1,32 17:14:09
  • SOKM 34,46 -2,87 17:14:10
  • TABGD 187,50 0,27 17:13:06
  • TAVHL 264,25 0,19 17:14:02
  • TCELL 94,55 -2,53 17:13:59
  • THYAO 282,00 -1,91 17:14:10
  • TKFEN 108,80 1,40 17:14:13
  • TOASO 209,80 1,01 17:13:52
  • TSKB 12,94 0,31 17:14:10
  • TTKOM 58,50 -1,60 17:14:03
  • TTRAK 579,50 -1,86 17:14:00
  • TUPRS 141,50 -3,21 17:14:13
  • TUREX 9,62 -3,02 17:14:09
  • TURSG 8,09 -0,74 17:10:07
  • ULKER 107,50 -1,10 17:13:58
  • VAKBN 27,30 -0,07 17:14:08
  • VESTL 35,06 -0,74 17:14:10
  • YEOTK 36,84 -2,02 17:14:00
  • YKBNK 32,40 1,50 17:14:13
  • ZOREN 3,02 -0,98 17:12:43