DOLAR 37,9140 -0.09%
EURO 41,0314 -0.04%
ALTIN 3.818,230,50
BITCOIN 0%
Ordu
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.608 s Değişim: -0.53% -51,51 Adet:   1.238 Mio.Lot Hacim:   36.590 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,80 -0,18 12:01:57
  • AGHOL 291,00 -1,44 12:01:24
  • AGROT 9,02 0,33 12:02:01
  • AHGAZ 20,72 -0,38 12:01:45
  • AKBNK 53,10 1,63 12:02:01
  • AKSA 11,06 -0,98 12:02:03
  • AKSEN 34,62 -1,54 12:02:04
  • ALARK 104,10 3,38 12:02:04
  • ALFAS 52,60 1,84 12:01:59
  • ALTNY 91,15 1,45 12:01:57
  • ANHYT 90,05 2,50 12:01:52
  • ANSGR 94,75 1,88 12:01:46
  • ARCLK 134,10 -2,19 12:01:57
  • ARDYZ 27,94 0,79 12:01:50
  • ASELS 118,70 -1,00 12:02:04
  • ASTOR 113,50 -0,09 12:01:47
  • AVPGY 56,35 -0,35 12:02:00
  • BERA 16,63 1,28 12:01:45
  • BIMAS 451,00 -1,58 12:01:43
  • BRSAN 387,75 4,44 12:02:04
  • BRYAT 2.039,00 5,59 12:02:01
  • BSOKE 13,08 -0,46 12:01:54
  • BTCIM 4,36 -0,23 12:02:03
  • CANTE 1,62 2,53 12:02:04
  • CCOLA 53,95 0,94 12:01:49
  • CIMSA 48,38 -6,06 12:02:04
  • CLEBI 2.957,50 0,25 12:01:48
  • CWENE 17,12 1,90 12:02:05
  • DOAS 223,40 -2,49 12:01:50
  • DOHOL 16,19 1,76 12:02:01
  • ECILC 44,02 0,32 12:01:51
  • EFORC 79,25 0,83 12:02:00
  • EGEEN 9.335,00 -0,59 12:01:42
  • EKGYO 12,84 -0,70 12:01:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,33 1,22 12:02:01
  • ENJSA 57,50 0,52 12:02:04
  • ENKAI 64,50 1,34 12:01:44
  • EREGL 22,62 0,44 12:02:03
  • EUPWR 29,90 2,61 12:02:01
  • FROTO 1.049,00 -0,94 12:01:58
  • GARAN 117,70 -0,25 12:01:53
  • GESAN 45,20 1,94 12:01:57
  • GOLTS 415,25 -0,48 12:01:53
  • GRTHO 333,25 0,91 12:01:49
  • GSRAY 1,92 -3,03 12:01:57
  • GUBRF 268,25 2,00 12:01:48
  • HALKB 21,06 -1,03 12:01:24
  • HEKTS 3,30 0,00 12:01:49
  • IEYHO 8,83 1,85 12:01:50
  • ISCTR 12,39 1,06 12:02:03
  • ISMEN 39,14 -2,78 12:02:03
  • KARSN 11,10 -1,33 12:02:02
  • KCAER 12,80 2,07 12:01:42
  • KCHOL 162,30 -0,79 12:01:58
  • KONTR 31,80 8,31 12:02:05
  • KONYA 5.695,00 0,13 12:01:32
  • KOZAA 85,75 -1,15 12:01:24
  • KOZAL 28,32 -2,21 12:02:03
  • KRDMD 29,58 0,89 12:01:51
  • KTLEV 67,05 3,71 12:02:05
  • LMKDC 32,02 -0,19 12:02:05
  • MAGEN 28,80 2,86 12:01:48
  • MAVI 69,00 -0,36 12:02:00
  • MGROS 486,00 -1,87 12:01:51
  • MIATK 47,22 2,83 12:02:04
  • MPARK 318,00 0,32 12:01:44
  • OBAMS 44,48 -2,07 12:02:00
  • ODAS 5,07 0,00 12:01:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 486,00 -1,57 12:01:53
  • OYAKC 29,94 -1,64 12:02:01
  • PASEU 39,06 0,62 12:02:03
  • PETKM 16,95 -0,70 12:02:01
  • PGSUS 250,75 -2,72 12:01:45
  • RALYH 90,65 -3,72 12:01:46
  • REEDR 12,98 0,54 12:02:05
  • RYGYO 15,14 -1,05 12:02:02
  • SAHOL 80,75 -3,93 12:02:03
  • SASA 3,73 -0,27 12:01:59
  • SELEC 63,90 -1,54 12:01:50
  • SISE 37,96 -1,61 12:01:56
  • SKBNK 4,78 1,49 12:01:59
  • SMRTG 33,12 2,73 12:01:57
  • SOKM 36,84 0,60 12:01:33
  • TABGD 165,00 -1,32 12:01:56
  • TAVHL 242,60 0,25 12:02:02
  • TCELL 93,85 -2,04 12:02:04
  • THYAO 307,25 -1,21 12:01:54
  • TKFEN 162,60 8,40 12:01:55
  • TOASO 177,10 -1,23 12:02:02
  • TSKB 11,02 0,18 12:01:40
  • TTKOM 48,08 -2,08 12:02:04
  • TTRAK 783,00 -4,10 12:02:04
  • TUPRS 135,80 -1,59 12:02:05
  • TURSG 18,12 0,22 12:01:45
  • ULKER 117,00 -2,99 12:02:01
  • VAKBN 23,78 -0,75 12:02:01
  • VESTL 48,82 -0,20 12:01:45
  • YEOTK 53,15 2,71 12:02:02
  • YKBNK 24,24 0,83 12:02:05
  • ZOREN 3,54 0,85 12:01:56