DOLAR 42,7172 0.05%
EURO 50,2774 0.13%
ALTIN 5.874,06-0,58
BITCOIN 0%
Balıkesir

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.357 s Değişim: -0.87% -99,27 Adet:   3.548 Mio.Lot Hacim:   103.626 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,75 0,24 17:29:05
  • AGHOL 30,04 -0,20 17:27:43
  • AKBNK 71,05 0,07 17:28:53
  • AKSA 10,12 -0,69 17:29:01
  • AKSEN 61,25 0,91 17:29:04
  • ALARK 99,15 -0,70 17:28:53
  • ALTNY 62,25 -1,81 17:29:03
  • ANSGR 23,96 0,42 17:27:59
  • ARCLK 108,20 -1,37 17:29:02
  • ASELS 209,10 -1,46 17:29:03
  • ASTOR 110,80 -0,63 17:29:04
  • BALSU 16,34 -1,57 17:28:29
  • BIMAS 568,50 -0,87 17:27:52
  • BRSAN 497,50 -1,49 17:28:53
  • BRYAT 2.225,00 -1,16 17:29:03
  • BSOKE 16,34 0,00 17:27:45
  • BTCIM 3,75 0,27 17:28:22
  • CANTE 2,21 -1,34 17:28:39
  • CCOLA 60,70 0,50 17:28:51
  • CIMSA 48,92 -0,08 17:28:14
  • CLEBI 1.593,00 -1,55 17:28:15
  • CWENE 29,88 4,33 17:29:07
  • DAPGM 12,95 1,57 17:27:09
  • DOAS 188,00 -1,47 17:28:01
  • DOHOL 17,90 0,11 17:29:03
  • DSTKF 535,50 0,28 17:29:03
  • ECILC 84,35 0,42 17:28:40
  • EFOR 29,80 2,41 17:26:55
  • EGEEN 7.417,50 0,00 17:29:03
  • EKGYO 20,50 -1,82 17:29:02
  • ENERY 9,82 -1,50 17:29:05
  • ENJSA 88,85 0,34 17:28:48
  • ENKAI 80,90 -0,43 17:28:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,58 -1,13 17:28:41
  • EUPWR 31,24 -0,70 17:28:39
  • FENER 9,62 -2,34 17:28:09
  • FROTO 97,90 -1,41 17:29:03
  • GARAN 139,20 -1,56 17:29:03
  • GENIL 187,40 -4,49 17:29:03
  • GESAN 44,86 -0,31 17:29:01
  • GLRMK 176,00 -0,40 17:27:53
  • GRSEL 319,00 -0,47 17:28:32
  • GRTHO 269,25 3,76 17:27:43
  • GSRAY 1,25 -0,79 17:29:04
  • GUBRF 337,00 -1,03 17:26:37
  • HALKB 35,20 -3,30 17:29:03
  • HEKTS 3,17 -0,94 17:28:19
  • IEYHO 62,00 0,08 17:28:45
  • ISCTR 13,89 -1,14 17:29:03
  • ISMEN 41,14 -1,30 17:28:53
  • KCAER 10,71 -1,29 17:28:00
  • KCHOL 175,70 -1,35 17:29:05
  • KONTR 13,49 2,12 17:29:05
  • KRDMD 28,14 3,46 17:28:45
  • KTLEV 16,99 0,95 17:28:53
  • KUYAS 57,60 0,70 17:28:13
  • MAGEN 37,62 2,40 17:26:50
  • MAVI 40,54 0,90 17:28:13
  • MGROS 548,50 0,55 17:28:03
  • MIATK 37,86 0,21 17:28:13
  • MPARK 356,75 -1,86 17:28:03
  • OBAMS 7,00 0,86 17:27:05
  • ODAS 5,30 -1,49 17:28:09
  • OTKAR 491,00 -1,46 17:26:15
  • OYAKC 24,82 -0,40 17:28:13
  • PASEU 151,20 0,80 17:27:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,50 -1,16 17:28:48
  • PETKM 17,03 -2,13 17:28:28
  • PGSUS 207,80 0,39 17:28:54
  • RALYH 211,30 0,38 17:29:04
  • REEDR 7,08 -2,07 17:29:04
  • SAHOL 85,80 -1,66 17:29:06
  • SASA 2,88 -1,37 17:28:54
  • SISE 39,48 -2,18 17:28:53
  • SKBNK 7,78 -0,89 17:28:09
  • SOKM 51,55 0,00 17:27:26
  • TABGD 226,90 0,84 17:24:46
  • TAVHL 303,00 -2,49 17:27:50
  • TCELL 101,80 -3,42 17:28:53
  • THYAO 273,50 -0,27 17:29:04
  • TKFEN 71,95 1,84 17:29:03
  • TOASO 245,00 0,37 17:29:03
  • TRALT 37,32 3,84 17:29:01
  • TRENJ 84,70 -0,94 17:29:03
  • TRMET 100,40 0,40 17:28:09
  • TSKB 12,92 -0,84 17:28:54
  • TSPOR 1,17 -0,85 17:29:05
  • TTKOM 55,70 -3,80 17:29:03
  • TTRAK 523,50 -0,66 17:29:02
  • TUKAS 2,58 -1,15 17:28:48
  • TUPRS 187,40 -3,90 17:29:06
  • TUREX 7,56 -1,31 17:28:23
  • TURSG 12,85 7,17 17:29:05
  • ULKER 112,70 -2,09 17:29:05
  • VAKBN 29,38 -0,07 17:28:37
  • VESTL 30,80 -0,65 17:28:53
  • YEOTK 37,38 -2,20 17:29:03
  • YKBNK 36,52 -1,30 17:28:46
  • ZOREN 3,10 -2,21 17:28:45