DOLAR 41,1114 0,53%
EURO 47,8886 0,59%
ALTIN 4.471,35-0,24
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.471 s Değişim: 0.99% 111,97 Adet:   2.091 Mio.Lot Hacim:   33.195 Mio.TL
EN YÜKSEK 11476
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,34 0,52 11:13:24
  • AGHOL 29,52 0,68 11:11:58
  • AKBNK 70,40 2,03 11:12:36
  • AKSA 10,93 1,11 11:13:24
  • AKSEN 40,22 0,35 11:13:24
  • ALARK 90,05 0,33 11:12:55
  • ALFAS 49,96 0,73 11:12:45
  • ALTNY 76,90 0,20 11:13:24
  • ANSGR 22,54 1,35 11:12:42
  • ARCLK 144,70 1,62 11:13:22
  • ASELS 183,80 0,27 11:13:12
  • ASTOR 114,40 1,78 11:13:28
  • AVPGY 63,85 0,00 11:13:06
  • BALSU 25,44 0,95 11:12:52
  • BERA 18,28 1,84 11:12:24
  • BIMAS 540,00 1,79 11:13:17
  • BINHO 332,50 0,99 11:13:22
  • BRSAN 499,25 9,97 11:13:17
  • BRYAT 2.860,00 10,00 11:12:12
  • BSOKE 14,61 -0,14 11:13:09
  • BTCIM 4,10 1,23 11:12:50
  • CANTE 2,50 -0,79 11:13:12
  • CCOLA 50,80 0,49 11:13:27
  • CIMSA 49,60 0,61 11:13:10
  • CLEBI 1.679,00 0,90 11:12:48
  • CWENE 18,98 0,05 11:13:18
  • DOAS 190,30 0,63 11:13:17
  • DOHOL 19,09 -1,09 11:13:13
  • DSTKF 722,00 1,69 11:13:22
  • EFORC 118,30 0,25 11:12:48
  • EGEEN 8.527,50 2,00 11:12:46
  • EKGYO 21,40 1,13 11:13:12
  • ENERY 10,52 0,29 11:13:11
  • ENJSA 76,45 1,12 11:13:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,30 0,42 11:13:21
  • EREGL 29,98 1,35 11:13:24
  • EUPWR 29,60 1,02 11:13:02
  • FENER 12,67 -1,71 11:12:11
  • FROTO 114,70 1,15 11:13:13
  • GARAN 147,30 1,52 11:13:19
  • GENIL 193,30 -2,86 11:12:35
  • GESAN 48,80 0,66 11:13:28
  • GLRMK 166,60 1,09 11:13:13
  • GRSEL 334,75 -0,59 11:13:09
  • GRTHO 428,25 0,18 11:13:27
  • GSRAY 1,69 4,32 11:13:12
  • GUBRF 296,25 2,16 11:12:02
  • HALKB 27,48 0,88 11:12:07
  • HEKTS 4,70 3,52 11:13:10
  • IEYHO 15,18 5,93 11:13:02
  • IPEKE 59,20 1,46 11:12:12
  • ISCTR 15,26 0,99 11:13:27
  • ISMEN 44,36 -0,31 11:13:27
  • KCAER 15,55 1,11 11:12:06
  • KCHOL 189,10 1,78 11:13:11
  • KONTR 29,22 -0,41 11:13:24
  • KOZAA 76,55 0,07 11:13:17
  • KOZAL 24,28 0,91 11:12:30
  • KRDMD 29,96 0,94 11:13:04
  • KTLEV 11,33 -2,83 11:13:22
  • KUYAS 55,55 -1,51 11:12:35
  • LMKDC 29,88 0,54 11:12:20
  • MAGEN 49,42 0,86 11:13:25
  • MAVI 45,44 3,04 11:13:13
  • MGROS 495,50 0,92 11:13:01
  • MIATK 42,02 0,77 11:13:24
  • MPARK 361,25 0,63 11:12:31
  • OBAMS 50,65 0,70 11:13:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,36 0,79 11:13:19
  • OTKAR 574,50 0,52 11:09:20
  • OYAKC 24,86 0,40 11:13:24
  • PASEU 107,00 -1,20 11:12:48
  • PETKM 21,58 0,47 11:13:17
  • PGSUS 257,75 1,08 11:13:01
  • RALYH 130,00 0,62 11:13:11
  • REEDR 10,34 1,27 11:12:30
  • SAHOL 97,25 1,20 11:13:10
  • SASA 4,96 1,43 11:13:27
  • SISE 41,30 0,88 11:13:05
  • SKBNK 7,90 7,19 11:13:22
  • SMRTG 31,70 0,70 11:13:27
  • SOKM 41,08 1,18 11:13:13
  • TABGD 217,00 0,93 11:12:02
  • TAVHL 260,50 0,68 11:11:59
  • TCELL 97,75 -1,86 11:13:22
  • THYAO 343,25 1,33 11:13:08
  • TKFEN 110,30 0,73 11:12:13
  • TOASO 249,30 0,65 11:13:15
  • TSKB 14,36 0,42 11:13:21
  • TTKOM 57,45 -5,28 11:13:27
  • TTRAK 627,50 1,21 11:13:27
  • TUPRS 173,00 1,11 11:13:27
  • TUREX 9,27 0,43 11:12:33
  • TURSG 9,62 1,05 11:12:42
  • ULKER 118,10 0,94 11:12:12
  • VAKBN 29,06 -0,21 11:13:18
  • VESTL 41,88 2,75 11:13:27
  • YEOTK 38,18 0,37 11:13:05
  • YKBNK 33,68 1,08 11:13:13
  • ZOREN 3,87 -1,02 11:13:21