DOLAR 41,8152 0,23%
EURO 48,4346 0,44%
ALTIN 5.654,080,34
BITCOIN 0%
Mardin
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.634 s Değişim: -0.81% -86,39 Adet:   3.753 Mio.Lot Hacim:   64.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 10683
EN DÜŞÜK 10,560
Açılış: 10.586 Dünkü Kapanış: 10.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,75 -0,51 15:08:05
  • AGHOL 25,02 -0,32 15:07:21
  • AKBNK 56,50 -1,74 15:08:07
  • AKSA 12,02 -2,12 15:07:58
  • AKSEN 45,80 3,67 15:08:06
  • ALARK 78,10 -0,89 15:07:42
  • ALTNY 69,80 -2,17 15:07:56
  • ANSGR 21,56 -1,10 15:05:49
  • ARCLK 112,40 -0,97 15:06:56
  • ASELS 213,80 0,14 15:08:07
  • ASTOR 90,50 -1,47 15:08:09
  • BALSU 22,20 -0,89 15:07:37
  • BIMAS 550,50 1,19 15:07:46
  • BINHO 9,96 -0,30 15:08:07
  • BRSAN 405,75 -3,57 15:08:06
  • BRYAT 2.093,00 -3,81 15:07:51
  • BSOKE 15,95 1,59 15:08:05
  • BTCIM 4,17 -0,24 15:08:05
  • CANTE 2,12 -0,47 15:07:52
  • CCOLA 46,72 -0,38 15:07:57
  • CIMSA 43,04 -1,51 15:08:06
  • CLEBI 1.565,00 -4,46 15:07:46
  • CWENE 26,14 0,54 15:08:04
  • DAPGM 14,36 -0,28 15:07:54
  • DOAS 172,40 -2,43 15:07:44
  • DOHOL 17,76 -0,62 15:02:53
  • DSTKF 457,75 -0,49 15:07:56
  • ECILC 96,45 1,58 15:07:49
  • EFORC 127,60 -0,78 15:06:06
  • EGEEN 7.767,50 -1,74 15:06:26
  • EKGYO 19,43 -1,97 15:07:46
  • ENERY 9,88 -3,04 15:07:43
  • ENJSA 81,80 -2,62 15:07:39
  • ENKAI 69,20 -1,14 15:07:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,90 0,14 15:08:07
  • EUPWR 26,46 -2,29 15:07:46
  • FENER 10,01 -1,48 15:07:54
  • FROTO 92,40 -1,23 15:08:04
  • GARAN 128,20 -1,46 15:07:46
  • GENIL 220,50 1,80 15:07:58
  • GESAN 42,90 -2,05 15:06:22
  • GLRMK 185,00 -0,48 15:07:38
  • GRSEL 350,00 1,45 15:08:07
  • GRTHO 602,00 -1,31 15:08:06
  • GSRAY 1,38 -1,43 15:07:58
  • GUBRF 291,25 0,09 15:07:37
  • HALKB 26,90 0,00 15:07:32
  • HEKTS 3,32 -1,48 15:07:58
  • IEYHO 38,98 4,50 15:08:04
  • IPEKE 71,10 -2,00 15:06:26
  • ISCTR 12,12 -0,33 15:08:05
  • ISMEN 40,10 -3,00 15:07:52
  • KCAER 13,02 -2,40 15:07:57
  • KCHOL 162,40 -1,64 15:07:42
  • KONTR 31,34 6,60 15:08:05
  • KOZAA 88,25 -0,56 15:06:28
  • KOZAL 24,52 -1,21 15:07:58
  • KRDMD 26,08 -1,51 15:06:50
  • KTLEV 13,28 0,99 15:08:06
  • KUYAS 49,08 -1,45 15:08:01
  • MAGEN 21,94 -0,27 15:08:01
  • MAVI 37,90 -1,71 15:07:37
  • MGROS 450,75 0,06 15:08:07
  • MIATK 39,86 0,40 15:07:57
  • MPARK 338,75 -2,10 15:08:07
  • OBAMS 43,90 -0,86 15:07:57
  • ODAS 5,21 -0,95 15:07:38
  • OTKAR 454,00 -2,94 15:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,38 -1,11 15:08:06
  • PASEU 129,90 2,12 15:08:06
  • PATEK 34,20 1,73 15:08:09
  • PETKM 19,39 -0,77 15:08:01
  • PGSUS 212,90 -1,25 15:08:07
  • RALYH 172,80 -0,12 15:08:01
  • REEDR 10,17 -0,39 15:08:00
  • SAHOL 81,60 -0,97 15:07:58
  • SASA 3,05 -2,24 15:08:07
  • SISE 34,68 -1,03 15:08:02
  • SKBNK 6,62 -1,93 15:07:52
  • SOKM 37,96 -0,11 15:07:37
  • TABGD 230,70 -3,27 15:07:55
  • TAVHL 235,00 -1,18 15:08:01
  • TCELL 99,00 -1,20 15:07:18
  • THYAO 310,50 -1,04 15:08:06
  • TKFEN 88,10 6,47 15:08:04
  • TOASO 262,00 -4,03 15:08:06
  • TSKB 12,97 -1,07 15:05:10
  • TSPOR 1,22 0,00 15:07:57
  • TTKOM 50,95 -1,92 15:07:27
  • TTRAK 554,50 -1,07 15:07:54
  • TUKAS 2,91 8,99 15:08:01
  • TUPRS 175,40 -2,88 15:08:06
  • TUREX 7,97 -2,09 15:08:04
  • TURSG 9,54 0,10 15:07:47
  • ULKER 102,80 -1,81 15:07:35
  • VAKBN 23,28 -1,85 15:07:53
  • VESTL 32,86 -1,79 15:08:04
  • YEOTK 34,66 -2,15 15:07:33
  • YKBNK 30,58 -1,23 15:07:27
  • ZOREN 3,26 -1,81 15:07:30