DOLAR 41,1114 0,53%
EURO 47,8886 0,59%
ALTIN 4.471,35-0,24
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.446 s Değişim: 0.76% 86,69 Adet:   2.439 Mio.Lot Hacim:   40.518 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,26 0,06 11:44:07
  • AGHOL 29,44 0,41 11:44:09
  • AKBNK 70,05 1,52 11:44:08
  • AKSA 10,91 0,93 11:43:55
  • AKSEN 40,10 0,05 11:44:04
  • ALARK 89,65 -0,11 11:44:10
  • ALFAS 49,66 0,12 11:44:08
  • ALTNY 76,90 0,20 11:44:09
  • ANSGR 22,40 0,72 11:43:37
  • ARCLK 143,30 0,63 11:44:05
  • ASELS 183,50 0,11 11:44:09
  • ASTOR 114,00 1,42 11:43:56
  • AVPGY 63,65 -0,31 11:44:02
  • BALSU 25,42 0,87 11:44:05
  • BERA 18,25 1,67 11:44:12
  • BIMAS 543,50 2,45 11:44:05
  • BINHO 331,75 0,76 11:44:12
  • BRSAN 499,25 9,97 11:44:07
  • BRYAT 2.860,00 10,00 11:43:35
  • BSOKE 14,61 -0,14 11:43:47
  • BTCIM 4,09 0,99 11:42:50
  • CANTE 2,47 -1,98 11:44:12
  • CCOLA 50,65 0,20 11:43:53
  • CIMSA 49,46 0,32 11:43:58
  • CLEBI 1.670,00 0,36 11:44:06
  • CWENE 18,89 -0,42 11:44:03
  • DOAS 189,50 0,21 11:44:03
  • DOHOL 19,10 -1,04 11:43:54
  • DSTKF 724,50 2,04 11:43:59
  • EFORC 119,00 0,85 11:44:01
  • EGEEN 8.547,50 2,24 11:44:06
  • EKGYO 21,34 0,85 11:44:04
  • ENERY 10,59 0,95 11:43:28
  • ENJSA 76,35 0,99 11:44:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,95 -0,07 11:44:12
  • EREGL 29,94 1,22 11:43:54
  • EUPWR 29,54 0,82 11:44:08
  • FENER 12,69 -1,55 11:43:51
  • FROTO 113,80 0,35 11:44:07
  • GARAN 146,50 0,96 11:43:54
  • GENIL 193,50 -2,76 11:44:10
  • GESAN 48,68 0,41 11:43:52
  • GLRMK 166,80 1,21 11:43:50
  • GRSEL 337,75 0,30 11:44:00
  • GRTHO 424,00 -0,82 11:44:05
  • GSRAY 1,70 4,94 11:44:06
  • GUBRF 296,75 2,33 11:44:03
  • HALKB 27,32 0,29 11:43:16
  • HEKTS 4,69 3,30 11:44:10
  • IEYHO 14,96 4,40 11:44:10
  • IPEKE 58,80 0,77 11:43:57
  • ISCTR 15,18 0,46 11:44:08
  • ISMEN 44,16 -0,76 11:44:10
  • KCAER 15,50 0,78 11:43:59
  • KCHOL 188,30 1,35 11:44:12
  • KONTR 28,56 -2,66 11:44:07
  • KOZAA 76,45 -0,07 11:44:10
  • KOZAL 24,20 0,58 11:44:11
  • KRDMD 29,82 0,47 11:44:07
  • KTLEV 11,24 -3,60 11:43:56
  • KUYAS 55,35 -1,86 11:43:50
  • LMKDC 29,84 0,40 11:43:24
  • MAGEN 49,62 1,27 11:41:37
  • MAVI 45,46 3,08 11:44:00
  • MGROS 494,25 0,66 11:44:00
  • MIATK 41,96 0,62 11:44:09
  • MPARK 359,25 0,07 11:44:01
  • OBAMS 50,60 0,60 11:43:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,38 1,11 11:44:01
  • OTKAR 571,50 0,00 11:44:09
  • OYAKC 24,76 0,00 11:44:01
  • PASEU 108,70 0,37 11:44:07
  • PETKM 21,52 0,19 11:44:09
  • PGSUS 256,75 0,69 11:44:11
  • RALYH 129,50 0,23 11:44:00
  • REEDR 10,29 0,78 11:44:06
  • SAHOL 96,85 0,78 11:44:12
  • SASA 4,96 1,43 11:44:13
  • SISE 41,12 0,44 11:44:04
  • SKBNK 8,02 8,82 11:44:07
  • SMRTG 31,64 0,51 11:44:01
  • SOKM 41,04 1,08 11:44:03
  • TABGD 215,80 0,37 11:43:43
  • TAVHL 260,00 0,48 11:44:07
  • TCELL 97,40 -2,21 11:44:04
  • THYAO 342,50 1,11 11:44:10
  • TKFEN 110,60 1,00 11:44:09
  • TOASO 248,40 0,28 11:44:05
  • TSKB 14,30 0,00 11:43:25
  • TTKOM 57,30 -5,52 11:44:09
  • TTRAK 625,50 0,89 11:43:51
  • TUPRS 172,00 0,53 11:44:01
  • TUREX 9,26 0,33 11:44:11
  • TURSG 9,61 0,95 11:44:06
  • ULKER 117,40 0,34 11:43:59
  • VAKBN 28,94 -0,62 11:44:09
  • VESTL 42,44 4,12 11:44:06
  • YEOTK 38,04 0,00 11:44:01
  • YKBNK 33,48 0,48 11:44:10
  • ZOREN 3,91 0,00 11:44:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.