DOLAR 40,8487 0,51%
EURO 47,5786 0,57%
ALTIN 4.376,60-0,51
BITCOIN 4819635-2.20395%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.841 s Değişim: 0.15% 16,62 Adet:   3.958 Mio.Lot Hacim:   49.578 Mio.TL
EN YÜKSEK 10860
EN DÜŞÜK 10,787
Açılış: 10.796 Dünkü Kapanış: 10.825

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,66 0,36 13:43:55
  • AGHOL 28,74 -1,24 13:43:57
  • AKBNK 66,85 0,15 13:43:59
  • AKSA 9,95 0,61 13:43:48
  • AKSEN 42,60 1,77 13:44:05
  • ALARK 91,90 1,16 13:43:56
  • ALFAS 48,34 -0,41 13:44:01
  • ALTNY 76,25 0,53 13:43:57
  • ANSGR 22,64 -0,96 13:43:44
  • ARCLK 139,80 0,58 13:43:29
  • ASELS 170,60 0,35 13:44:08
  • ASTOR 112,70 -1,83 13:43:50
  • AVPGY 63,20 -0,24 13:43:50
  • BALSU 25,04 0,56 13:43:52
  • BERA 16,96 0,53 13:44:05
  • BIMAS 528,00 -0,56 13:43:57
  • BINHO 288,75 3,40 13:44:06
  • BRSAN 365,50 0,07 13:44:07
  • BRYAT 2.210,00 0,73 13:43:22
  • BSOKE 13,90 -0,36 13:44:01
  • BTCIM 4,03 -0,74 13:44:04
  • CANTE 2,00 -4,76 13:44:07
  • CCOLA 49,76 0,04 13:43:59
  • CIMSA 47,70 -0,62 13:44:08
  • CLEBI 1.706,00 0,77 13:44:04
  • CWENE 17,14 0,53 13:43:55
  • DOAS 197,80 2,12 13:44:03
  • DOHOL 19,13 0,74 13:43:50
  • DSTKF 491,50 -8,13 13:43:58
  • EFORC 121,10 -2,78 13:44:04
  • EGEEN 8.030,00 1,13 13:43:07
  • EKGYO 19,19 1,27 13:44:01
  • ENERY 9,87 1,02 13:43:35
  • ENJSA 69,25 2,06 13:43:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,30 0,84 13:44:05
  • EREGL 27,68 0,22 13:43:59
  • EUPWR 30,48 -0,65 13:43:54
  • FENER 12,93 1,17 13:43:58
  • FROTO 105,00 0,19 13:44:08
  • GARAN 144,00 -0,41 13:43:58
  • GENIL 179,60 -9,97 13:41:43
  • GESAN 49,20 0,45 13:44:05
  • GLRMK 173,40 -0,52 13:44:01
  • GRSEL 314,25 -1,18 13:43:50
  • GRTHO 441,50 -1,29 13:43:58
  • GSRAY 1,35 1,50 13:43:31
  • GUBRF 271,25 0,28 13:43:47
  • HALKB 27,26 -0,58 13:44:08
  • HEKTS 4,86 5,19 13:44:03
  • IEYHO 15,34 -1,86 13:43:57
  • IPEKE 52,30 0,77 13:43:04
  • ISCTR 14,47 0,21 13:44:07
  • ISMEN 41,06 0,00 13:43:39
  • KCAER 14,26 -0,83 13:44:04
  • KCHOL 178,00 0,23 13:44:04
  • KONTR 24,04 1,69 13:43:52
  • KOZAA 72,90 0,83 13:44:08
  • KOZAL 23,42 0,77 13:44:06
  • KRDMD 27,50 -0,79 13:44:06
  • KTLEV 8,52 -3,62 13:44:09
  • KUYAS 56,90 -3,89 13:43:45
  • LMKDC 28,90 -0,55 13:43:39
  • MAGEN 46,66 7,61 13:42:53
  • MAVI 40,44 1,15 13:43:51
  • MGROS 498,00 -0,40 13:44:04
  • MIATK 37,62 1,68 13:44:07
  • MPARK 365,75 -0,75 13:44:00
  • OBAMS 52,20 0,00 13:44:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,79 1,05 13:43:24
  • OTKAR 562,50 -0,27 13:43:18
  • OYAKC 23,96 0,08 13:44:04
  • PASEU 89,90 1,75 13:43:49
  • PETKM 18,18 1,39 13:43:50
  • PGSUS 255,25 0,99 13:44:09
  • RALYH 119,90 -0,75 13:43:57
  • REEDR 10,13 1,81 13:43:59
  • SAHOL 95,15 -1,76 13:44:07
  • SASA 3,87 9,01 13:44:00
  • SISE 39,86 0,66 13:44:09
  • SKBNK 6,01 1,86 13:44:04
  • SMRTG 31,22 1,43 13:43:44
  • SOKM 37,36 0,16 13:43:53
  • TABGD 214,30 0,47 13:43:59
  • TAVHL 250,75 0,20 13:44:00
  • TCELL 94,20 -0,42 13:44:07
  • THYAO 328,50 0,77 13:44:07
  • TKFEN 99,50 0,00 13:43:19
  • TOASO 235,80 -0,08 13:44:01
  • TSKB 13,51 0,90 13:44:04
  • TTKOM 56,30 -0,09 13:44:04
  • TTRAK 624,00 1,46 13:44:03
  • TUPRS 163,10 1,94 13:44:05
  • TUREX 10,94 -1,00 13:44:08
  • TURSG 9,53 -0,52 13:44:01
  • ULKER 114,80 -0,95 13:43:58
  • VAKBN 27,38 -0,29 13:44:09
  • VESTL 39,06 2,90 13:44:05
  • YEOTK 38,92 0,41 13:43:26
  • YKBNK 32,84 0,24 13:43:50
  • ZOREN 3,50 6,06 13:44:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.