DOLAR 40,1901 0.22%
EURO 47,1146 0.08%
ALTIN 4.312,780,91
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.358 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.971 Mio.Lot Hacim:   113.604 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,69 0,00 18:10:00
  • AGHOL 273,50 0,00 18:10:00
  • AKBNK 69,75 0,00 18:10:00
  • AKSA 9,35 0,00 03:00:00
  • AKSEN 35,00 0,00 03:00:00
  • ALFAS 45,82 0,00 18:10:00
  • ALTNY 82,80 0,00 03:00:00
  • ARCLK 126,10 0,00 18:10:00
  • ASELS 154,00 0,00 18:10:00
  • AVPGY 65,15 0,00 03:00:00
  • BALSU 20,78 0,00 18:10:00
  • BERA 14,91 0,00 18:10:00
  • BIMAS 495,75 0,00 18:10:00
  • BINHO 195,40 0,00 18:10:00
  • BRSAN 334,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.880,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 13,94 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,46 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,61 0,00 18:10:00
  • CCOLA 50,65 0,00 18:10:00
  • CIMSA 52,00 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.700,00 0,00 03:00:00
  • CWENE 16,62 0,00 03:00:00
  • DOAS 183,10 0,00 18:10:00
  • DOHOL 16,08 0,00 18:10:00
  • DSTKF 379,25 0,00 18:10:00
  • EFORC 128,20 0,00 03:00:00
  • EGEEN 7.490,00 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,15 0,00 18:10:00
  • ENERY 7,33 0,00 18:10:00
  • ENJSA 64,25 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,05 0,00 18:10:00
  • EREGL 27,16 0,00 18:10:00
  • EUPWR 31,66 0,00 18:10:00
  • FENER 14,54 0,00 03:00:00
  • FROTO 95,30 0,00 18:10:00
  • GARAN 142,20 0,00 03:00:00
  • GENIL 168,00 0,00 18:10:00
  • GESAN 46,48 0,00 03:00:00
  • GLRMK 134,90 0,00 03:00:00
  • GRSEL 266,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 366,50 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,25 0,00 03:00:00
  • HALKB 27,44 0,00 03:00:00
  • HEKTS 3,39 0,00 18:10:00
  • IEYHO 14,22 0,00 18:10:00
  • IPEKE 60,10 0,00 18:10:00
  • ISCTR 14,99 0,00 18:10:00
  • ISMEN 39,84 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,54 0,00 18:10:00
  • KCHOL 165,60 0,00 18:10:00
  • KONTR 21,76 0,00 18:10:00
  • KOZAA 82,75 0,00 18:10:00
  • KOZAL 24,52 0,00 18:10:00
  • KTLEV 8,14 0,00 18:10:00
  • KUYAS 67,70 0,00 18:10:00
  • LMKDC 29,22 0,00 18:10:00
  • MAGEN 37,88 0,00 18:10:00
  • MAVI 44,00 0,00 18:10:00
  • MGROS 489,50 0,00 18:10:00
  • MIATK 31,26 0,00 18:10:00
  • MPARK 361,75 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 59,95 0,00 18:10:00
  • ODAS 5,16 0,00 18:10:00
  • OTKAR 450,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 24,50 0,00 18:10:01
  • PASEU 87,00 0,00 18:10:01
  • PETKM 17,74 0,00 18:10:01
  • RALYH 117,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 8,98 0,00 18:10:01
  • SAHOL 90,90 0,00 18:10:01
  • SISE 36,10 0,00 18:10:01
  • SKBNK 6,98 0,00 18:10:01
  • SMRTG 31,36 0,00 03:00:00
  • SOKM 35,60 0,00 18:10:01
  • TABGD 196,90 0,00 18:10:01
  • TAVHL 275,50 0,00 18:10:01
  • TCELL 92,40 0,00 18:10:01
  • THYAO 293,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 109,30 0,00 03:00:00
  • TOASO 213,50 0,00 18:10:01
  • TSKB 13,55 0,00 03:00:00
  • TTKOM 57,00 0,00 18:10:01
  • TTRAK 606,00 0,00 03:00:00
  • TUPRS 156,20 0,00 18:10:01
  • TUREX 10,76 0,00 03:00:00
  • TURSG 8,38 0,00 03:00:00
  • ULKER 110,90 0,00 18:10:01
  • VAKBN 28,08 0,00 18:10:01
  • VESTL 37,30 0,00 18:10:01
  • YEOTK 38,74 0,00 18:10:01
  • YKBNK 34,22 0,00 03:00:00
  • ZOREN 3,14 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.