DOLAR 41,2806 0,29%
EURO 48,3561 0,48%
ALTIN 4.832,460,21
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.487 s Değişim: 0.01% 0,79 Adet:   2.560 Mio.Lot Hacim:   51.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 10554
EN DÜŞÜK 10,446
Açılış: 10.550 Dünkü Kapanış: 10.486

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,59 -0,55 13:35:42
  • AGHOL 26,44 0,15 13:35:29
  • AKBNK 63,00 0,32 13:35:33
  • AKSA 10,46 0,58 13:35:31
  • AKSEN 36,20 1,80 13:35:16
  • ALARK 79,90 0,63 13:35:40
  • ALFAS 44,34 -0,23 13:35:07
  • ALTNY 73,80 2,15 13:35:39
  • ANSGR 21,18 0,67 13:35:24
  • ARCLK 122,20 0,33 13:35:26
  • ASELS 176,10 1,38 13:35:40
  • ASTOR 112,90 -0,62 13:35:40
  • AVPGY 61,85 -0,32 13:34:28
  • BALSU 22,74 -0,26 13:35:25
  • BERA 16,83 -1,98 13:35:20
  • BIMAS 491,00 0,98 13:35:41
  • BINHO 11,78 -3,76 13:35:35
  • BRSAN 449,75 0,06 13:35:40
  • BRYAT 2.417,00 -0,49 13:35:08
  • BSOKE 14,52 -1,22 13:34:40
  • BTCIM 4,40 2,33 13:35:39
  • CANTE 2,23 -1,33 13:35:29
  • CCOLA 46,12 -1,16 13:35:40
  • CIMSA 44,52 -0,62 13:35:34
  • CLEBI 1.512,00 0,27 13:35:16
  • CWENE 17,18 -0,87 13:35:23
  • DOAS 170,90 0,23 13:35:30
  • DOHOL 17,07 -0,99 13:35:40
  • DSTKF 649,00 -9,99 13:35:30
  • EFORC 120,20 -1,31 13:34:03
  • EGEEN 8.072,50 2,12 13:35:33
  • EKGYO 20,10 1,82 13:35:27
  • ENERY 11,44 0,35 13:35:27
  • ENJSA 69,00 -1,36 13:35:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 66,10 -1,05 13:35:41
  • EREGL 26,14 -0,46 13:35:41
  • EUPWR 27,02 0,37 13:35:34
  • FENER 12,50 -1,50 13:35:07
  • FROTO 102,10 -0,78 13:35:34
  • GARAN 138,70 0,43 13:35:33
  • GENIL 161,10 0,56 13:34:31
  • GESAN 43,08 -0,42 13:35:07
  • GLRMK 175,10 0,23 13:35:27
  • GRSEL 331,00 -1,78 13:35:07
  • GRTHO 513,00 2,86 13:35:23
  • GSRAY 1,55 -0,64 13:35:26
  • GUBRF 264,75 -1,40 13:35:41
  • HALKB 24,42 -0,25 13:35:23
  • HEKTS 3,84 0,00 13:35:30
  • IEYHO 13,92 -0,07 13:35:35
  • IPEKE 59,30 -1,74 13:35:17
  • ISCTR 13,68 0,37 13:35:40
  • ISMEN 41,60 -0,72 13:35:32
  • KCAER 13,16 -1,13 13:35:26
  • KCHOL 166,50 0,30 13:35:34
  • KONTR 24,68 -0,72 13:35:40
  • KOZAA 73,65 -0,54 13:35:20
  • KOZAL 23,52 -0,76 13:35:40
  • KRDMD 25,92 0,15 13:35:27
  • KTLEV 11,48 0,17 13:35:12
  • KUYAS 51,80 -1,33 13:35:15
  • LMKDC 27,48 0,07 13:35:30
  • MAGEN 54,10 1,22 13:35:17
  • MAVI 40,30 0,20 13:35:41
  • MGROS 431,75 0,23 13:35:27
  • MIATK 42,28 -0,19 13:35:40
  • MPARK 338,50 0,07 13:35:12
  • OBAMS 46,26 0,30 13:35:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,40 -0,74 13:32:31
  • OTKAR 501,50 2,92 13:35:34
  • OYAKC 20,82 -0,57 13:35:39
  • PASEU 121,30 0,66 13:35:17
  • PETKM 17,30 0,00 13:35:34
  • PGSUS 221,70 0,41 13:35:39
  • RALYH 121,60 1,33 13:35:34
  • REEDR 10,35 -1,62 13:35:30
  • SAHOL 86,80 0,70 13:35:30
  • SASA 3,94 0,77 13:35:40
  • SISE 36,50 0,44 13:35:27
  • SKBNK 7,41 -0,13 13:35:36
  • SMRTG 27,12 -0,37 13:35:07
  • SOKM 35,44 -1,01 13:35:42
  • TABGD 218,80 1,39 13:35:40
  • TAVHL 239,10 2,62 13:35:40
  • TCELL 88,90 -0,22 13:35:40
  • THYAO 313,75 -0,95 13:35:41
  • TKFEN 91,60 0,66 13:35:27
  • TOASO 240,70 1,56 13:35:40
  • TSKB 13,26 -0,38 13:35:20
  • TTKOM 51,05 0,29 13:35:27
  • TTRAK 579,00 0,00 13:35:07
  • TUPRS 167,10 -0,71 13:35:40
  • TUREX 8,66 -0,69 13:35:41
  • TURSG 8,69 -0,46 13:34:36
  • ULKER 103,60 1,37 13:35:28
  • VAKBN 26,68 0,15 13:35:37
  • VESTL 36,82 -0,38 13:35:19
  • YEOTK 34,84 -0,80 13:35:21
  • YKBNK 30,86 0,06 13:35:40
  • ZOREN 3,62 2,55 13:35:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.