DOLAR 41,7253 0,23%
EURO 48,4723 0,43%
ALTIN 5.417,311,43
BITCOIN 0%
Erzurum
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.829 s Değişim: 0.13% 14,49 Adet:   3.398 Mio.Lot Hacim:   77.127 Mio.TL
EN YÜKSEK 10907
EN DÜŞÜK 10,756
Açılış: 10.787 Dünkü Kapanış: 10.814

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,22 3,04 14:01:04
  • AGHOL 25,66 1,99 14:00:44
  • AKBNK 59,60 0,85 14:01:04
  • AKSA 12,21 0,33 14:00:32
  • AKSEN 40,14 -0,59 14:01:11
  • ALARK 79,70 0,38 14:01:00
  • ALTNY 73,20 1,74 14:00:40
  • ANSGR 21,56 2,47 13:59:42
  • ARCLK 118,70 1,89 14:01:09
  • ASELS 212,80 1,58 14:01:09
  • ASTOR 93,80 0,05 14:01:08
  • BALSU 22,36 0,63 14:00:19
  • BIMAS 556,00 -1,94 14:00:20
  • BINHO 10,32 1,47 14:01:00
  • BRSAN 405,75 -0,37 14:00:20
  • BRYAT 2.186,00 -0,86 14:01:11
  • BSOKE 15,72 -3,02 14:01:00
  • BTCIM 4,29 -2,28 14:00:55
  • CANTE 2,07 0,49 14:01:07
  • CCOLA 47,50 0,68 14:00:31
  • CIMSA 43,70 0,00 14:01:03
  • CLEBI 1.586,00 0,89 14:00:48
  • CWENE 28,20 -1,33 14:01:07
  • DAPGM 14,63 -1,28 14:00:32
  • DOAS 180,60 1,92 14:00:13
  • DOHOL 17,89 -0,45 14:01:08
  • DSTKF 518,00 7,92 14:01:11
  • ECILC 91,95 1,60 14:01:11
  • EFORC 126,30 0,48 14:00:38
  • EGEEN 7.930,00 -1,46 14:00:47
  • EKGYO 19,86 1,33 14:01:11
  • ENERY 10,43 2,25 14:01:11
  • ENJSA 80,70 0,81 14:01:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,80 0,19 14:00:51
  • EREGL 27,72 -4,41 14:01:09
  • EUPWR 27,30 -0,51 14:00:43
  • FENER 10,34 -0,77 14:00:44
  • FROTO 97,10 -0,26 14:01:07
  • GARAN 134,10 -0,30 14:01:09
  • GESAN 44,10 0,46 14:01:11
  • GLRMK 187,40 2,13 14:01:11
  • GRSEL 341,50 -0,44 13:48:59
  • GRTHO 582,00 2,74 13:59:44
  • GSRAY 1,41 0,71 14:01:11
  • GUBRF 287,25 2,41 13:59:35
  • HALKB 28,14 7,90 14:01:11
  • HEKTS 3,40 0,00 14:01:11
  • IEYHO 35,54 8,02 14:00:57
  • IPEKE 77,50 0,45 14:00:12
  • ISCTR 12,84 -0,39 14:01:06
  • ISMEN 43,12 -1,10 14:00:22
  • KCAER 13,21 -0,97 14:00:47
  • KCHOL 170,00 -0,18 14:01:02
  • KONTR 30,10 -0,40 14:01:07
  • KOZAA 89,85 2,10 14:00:31
  • KOZAL 25,42 1,92 14:00:56
  • KRDMD 26,58 -4,66 14:01:11
  • KTLEV 12,96 0,08 14:00:31
  • KUYAS 50,05 -1,09 14:00:17
  • MAGEN 22,32 0,54 13:58:48
  • MAVI 38,28 -0,88 14:01:00
  • MGROS 461,75 -1,12 14:00:30
  • MIATK 38,56 -0,31 14:00:05
  • MPARK 343,75 1,85 13:59:36
  • OBAMS 43,30 -0,60 14:01:02
  • ODAS 5,30 0,19 14:00:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 472,00 -0,53 13:59:15
  • OYAKC 21,18 -0,38 14:00:08
  • PASEU 113,80 0,53 14:01:00
  • PATEK 34,38 3,00 14:00:47
  • PETKM 19,26 -0,21 14:00:39
  • PGSUS 219,30 -2,14 14:01:02
  • RALYH 161,80 -1,04 14:00:38
  • REEDR 10,42 -0,48 14:01:02
  • SAHOL 83,90 -0,53 14:01:12
  • SASA 3,22 0,00 14:01:09
  • SISE 35,26 -0,17 14:01:11
  • SKBNK 6,83 1,04 14:00:33
  • SOKM 38,38 3,73 14:00:30
  • TABGD 228,50 1,38 13:59:32
  • TAVHL 234,50 -1,01 14:01:00
  • TCELL 99,25 -1,15 14:01:02
  • THYAO 314,75 0,32 14:01:11
  • TKFEN 83,35 -1,01 14:01:07
  • TOASO 284,75 2,15 14:00:49
  • TSKB 13,12 0,92 13:59:12
  • TSPOR 1,24 0,81 14:01:09
  • TTKOM 51,90 -0,67 14:00:21
  • TTRAK 568,00 -0,09 13:59:47
  • TUKAS 2,55 -1,16 14:01:00
  • TUPRS 179,70 -0,50 14:01:02
  • TUREX 8,25 0,61 14:00:05
  • TURSG 9,45 1,50 14:00:58
  • ULKER 106,10 0,28 13:58:15
  • VAKBN 25,22 1,61 14:01:02
  • VESTL 34,20 -0,93 14:00:39
  • YEOTK 35,92 1,81 14:01:02
  • YKBNK 31,98 1,65 14:01:11
  • ZOREN 3,40 0,00 14:01:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.