DOLAR 41,7253 0,23%
EURO 48,4723 0,43%
ALTIN 5.417,311,43
BITCOIN 0%
Erzurum
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.829 s Değişim: 0.14% 14,74 Adet:   3.583 Mio.Lot Hacim:   81.870 Mio.TL
EN YÜKSEK 10907
EN DÜŞÜK 10,756
Açılış: 10.787 Dünkü Kapanış: 10.814

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,23 3,12 14:36:25
  • AGHOL 25,64 1,91 14:36:38
  • AKBNK 59,30 0,34 14:36:38
  • AKSA 12,08 -0,74 14:36:38
  • AKSEN 39,92 -1,14 14:35:49
  • ALARK 79,85 0,57 14:35:59
  • ALTNY 72,75 1,11 14:36:43
  • ANSGR 21,48 2,09 14:35:19
  • ARCLK 119,10 2,23 14:36:42
  • ASELS 212,10 1,24 14:36:51
  • ASTOR 93,65 -0,11 14:36:37
  • BALSU 22,30 0,36 14:35:24
  • BIMAS 556,50 -1,85 14:36:41
  • BINHO 10,41 2,36 14:36:40
  • BRSAN 405,00 -0,55 14:36:19
  • BRYAT 2.183,00 -1,00 14:36:43
  • BSOKE 15,66 -3,39 14:36:48
  • BTCIM 4,31 -1,82 14:36:43
  • CANTE 2,07 0,49 14:36:49
  • CCOLA 47,50 0,68 14:35:32
  • CIMSA 43,68 -0,05 14:36:35
  • CLEBI 1.584,00 0,76 14:36:34
  • CWENE 28,36 -0,77 14:36:44
  • DAPGM 14,69 -0,88 14:36:11
  • DOAS 181,10 2,20 14:36:43
  • DOHOL 17,92 -0,28 14:36:07
  • DSTKF 528,00 10,00 14:36:43
  • ECILC 92,15 1,82 14:36:09
  • EFORC 126,10 0,32 14:36:19
  • EGEEN 7.920,00 -1,58 14:36:31
  • EKGYO 19,86 1,33 14:36:51
  • ENERY 10,47 2,65 14:36:31
  • ENJSA 81,30 1,56 14:36:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,15 0,70 14:36:22
  • EREGL 27,82 -4,07 14:36:29
  • EUPWR 27,30 -0,51 14:36:23
  • FENER 10,32 -0,96 14:36:49
  • FROTO 97,10 -0,26 14:36:37
  • GARAN 133,70 -0,59 14:36:51
  • GESAN 44,00 0,23 14:35:44
  • GLRMK 186,60 1,69 14:36:26
  • GRSEL 340,50 -0,73 14:35:46
  • GRTHO 579,00 2,21 14:36:42
  • GSRAY 1,42 1,43 14:36:23
  • GUBRF 286,50 2,14 14:36:06
  • HALKB 28,12 7,82 14:36:19
  • HEKTS 3,40 0,00 14:36:07
  • IEYHO 35,44 7,72 14:36:42
  • IPEKE 77,40 0,32 14:35:21
  • ISCTR 12,82 -0,54 14:36:42
  • ISMEN 42,96 -1,47 14:36:26
  • KCAER 13,30 -0,30 14:36:42
  • KCHOL 170,00 -0,18 14:36:43
  • KONTR 30,02 -0,66 14:36:37
  • KOZAA 89,80 2,05 14:36:37
  • KOZAL 25,42 1,92 14:36:30
  • KRDMD 26,62 -4,52 14:36:31
  • KTLEV 12,96 0,08 14:36:21
  • KUYAS 49,84 -1,50 14:36:37
  • MAGEN 22,04 -0,72 14:36:38
  • MAVI 38,24 -0,98 14:36:37
  • MGROS 461,50 -1,18 14:36:28
  • MIATK 38,64 -0,10 14:36:33
  • MPARK 342,75 1,56 14:35:53
  • OBAMS 43,16 -0,92 14:36:25
  • ODAS 5,32 0,57 14:35:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 472,25 -0,47 14:36:27
  • OYAKC 21,20 -0,28 14:36:32
  • PASEU 113,00 -0,18 14:36:14
  • PATEK 34,32 2,82 14:36:36
  • PETKM 19,28 -0,10 14:36:08
  • PGSUS 219,30 -2,14 14:36:37
  • RALYH 161,70 -1,10 14:36:14
  • REEDR 10,43 -0,38 14:36:40
  • SAHOL 83,95 -0,47 14:36:37
  • SASA 3,22 0,00 14:36:49
  • SISE 35,30 -0,06 14:36:37
  • SKBNK 6,84 1,18 14:36:51
  • SOKM 38,30 3,51 14:36:37
  • TABGD 228,20 1,24 14:33:06
  • TAVHL 234,10 -1,18 14:36:07
  • TCELL 99,30 -1,10 14:36:14
  • THYAO 314,50 0,24 14:36:40
  • TKFEN 83,25 -1,13 14:36:30
  • TOASO 284,75 2,15 14:35:15
  • TSKB 13,10 0,77 14:35:45
  • TSPOR 1,24 0,81 14:36:34
  • TTKOM 52,00 -0,48 14:36:09
  • TTRAK 568,00 -0,09 14:36:14
  • TUKAS 2,53 -1,94 14:36:47
  • TUPRS 181,40 0,44 14:36:47
  • TUREX 8,24 0,49 14:36:11
  • TURSG 9,40 0,97 14:36:10
  • ULKER 106,00 0,19 14:35:48
  • VAKBN 25,18 1,45 14:36:35
  • VESTL 34,24 -0,81 14:36:36
  • YEOTK 35,80 1,47 14:36:36
  • YKBNK 31,90 1,40 14:36:37
  • ZOREN 3,40 0,00 14:36:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.