DOLAR 41,1114 0,53%
EURO 47,8886 0,59%
ALTIN 4.471,35-0,24
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.437 s Değişim: 0.69% 78,11 Adet:   4.163 Mio.Lot Hacim:   64.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,22 -0,17 14:27:48
  • AGHOL 29,44 0,41 14:27:41
  • AKBNK 70,10 1,59 14:27:41
  • AKSA 10,88 0,65 14:27:15
  • AKSEN 39,86 -0,55 14:27:35
  • ALARK 89,55 -0,22 14:27:50
  • ALFAS 50,30 1,41 14:27:54
  • ALTNY 77,10 0,46 14:27:48
  • ANSGR 22,26 0,09 14:26:01
  • ARCLK 142,40 0,00 14:27:28
  • ASELS 184,00 0,38 14:27:53
  • ASTOR 113,90 1,33 14:27:30
  • AVPGY 64,15 0,47 14:27:39
  • BALSU 25,56 1,43 14:26:57
  • BERA 18,20 1,39 14:27:26
  • BIMAS 541,00 1,98 14:27:40
  • BINHO 331,75 0,76 14:27:41
  • BRSAN 499,25 9,97 14:25:34
  • BRYAT 2.860,00 10,00 14:27:36
  • BSOKE 14,61 -0,14 14:27:35
  • BTCIM 4,08 0,74 14:27:47
  • CANTE 2,50 -0,79 14:27:50
  • CCOLA 50,45 -0,20 14:27:30
  • CIMSA 49,38 0,16 14:27:49
  • CLEBI 1.666,00 0,12 14:26:24
  • CWENE 18,96 -0,05 14:27:53
  • DOAS 190,30 0,63 14:26:45
  • DOHOL 19,34 0,21 14:27:47
  • DSTKF 732,50 3,17 14:27:41
  • EFORC 120,60 2,20 14:27:46
  • EGEEN 8.447,50 1,05 14:27:21
  • EKGYO 21,10 -0,28 14:27:49
  • ENERY 10,48 -0,10 14:27:53
  • ENJSA 77,95 3,11 14:27:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,65 -0,49 14:27:46
  • EREGL 29,88 1,01 14:27:53
  • EUPWR 29,46 0,55 14:27:32
  • FENER 12,64 -1,94 14:27:48
  • FROTO 114,40 0,88 14:27:53
  • GARAN 146,20 0,76 14:26:41
  • GENIL 190,80 -4,12 14:27:48
  • GESAN 48,58 0,21 14:27:40
  • GLRMK 166,90 1,27 14:27:47
  • GRSEL 335,75 -0,30 14:27:49
  • GRTHO 428,25 0,18 14:27:49
  • GSRAY 1,70 4,94 14:27:44
  • GUBRF 295,75 1,98 14:27:26
  • HALKB 27,36 0,44 14:27:49
  • HEKTS 4,67 2,86 14:27:45
  • IEYHO 15,08 5,23 14:27:47
  • IPEKE 59,55 2,06 14:27:10
  • ISCTR 15,15 0,26 14:27:48
  • ISMEN 43,86 -1,44 14:27:53
  • KCAER 15,40 0,13 14:27:37
  • KCHOL 187,20 0,75 14:27:46
  • KONTR 28,44 -3,07 14:27:40
  • KOZAA 76,55 0,07 14:26:43
  • KOZAL 24,40 1,41 14:27:41
  • KRDMD 29,92 0,81 14:27:32
  • KTLEV 11,15 -4,37 14:27:50
  • KUYAS 54,85 -2,75 14:27:16
  • LMKDC 29,98 0,87 14:27:47
  • MAGEN 50,05 2,14 14:27:46
  • MAVI 44,86 1,72 14:27:52
  • MGROS 492,25 0,25 14:27:50
  • MIATK 42,06 0,86 14:27:39
  • MPARK 357,00 -0,56 14:27:08
  • OBAMS 50,50 0,40 14:27:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,42 1,74 14:27:49
  • OTKAR 569,50 -0,35 14:27:31
  • OYAKC 25,16 1,62 14:27:51
  • PASEU 109,90 1,48 14:27:50
  • PETKM 21,40 -0,37 14:27:42
  • PGSUS 255,75 0,29 14:27:44
  • RALYH 131,00 1,39 14:27:02
  • REEDR 10,33 1,18 14:25:42
  • SAHOL 96,50 0,42 14:27:36
  • SASA 4,94 1,02 14:27:49
  • SISE 40,94 0,00 14:27:51
  • SKBNK 8,10 9,91 14:27:50
  • SMRTG 31,58 0,32 14:27:41
  • SOKM 41,04 1,08 14:26:56
  • TABGD 214,40 -0,28 14:27:42
  • TAVHL 260,75 0,77 14:27:42
  • TCELL 97,00 -2,61 14:27:50
  • THYAO 342,50 1,11 14:27:37
  • TKFEN 110,80 1,19 14:26:59
  • TOASO 257,00 3,75 14:27:49
  • TSKB 14,26 -0,28 14:27:47
  • TTKOM 57,50 -5,19 14:27:41
  • TTRAK 625,50 0,89 14:27:17
  • TUPRS 172,30 0,70 14:27:46
  • TUREX 9,22 -0,11 14:27:54
  • TURSG 9,59 0,74 14:27:44
  • ULKER 117,60 0,51 14:27:22
  • VAKBN 29,12 0,00 14:27:08
  • VESTL 43,46 6,62 14:27:50
  • YEOTK 38,10 0,16 14:26:56
  • YKBNK 33,48 0,48 14:27:50
  • ZOREN 3,97 1,53 14:27:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.