DOLAR 40,7665 0,53%
EURO 47,3198 0,57%
ALTIN 4.380,550,13
BITCOIN 0%
Erzurum
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.960 s Değişim: -0.71% -78,25 Adet:   2.936 Mio.Lot Hacim:   50.342 Mio.TL
EN YÜKSEK 11045
EN DÜŞÜK 10,936
Açılış: 11.042 Dünkü Kapanış: 11.038

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,03 -1,45 13:37:31
  • AGHOL 30,08 -1,51 13:37:40
  • AKBNK 68,15 -0,15 13:37:38
  • AKSA 10,05 -1,37 13:37:34
  • AKSEN 42,04 0,96 13:37:49
  • ALARK 93,00 -3,07 13:37:44
  • ALFAS 49,94 -2,65 13:37:44
  • ALTNY 76,90 -0,26 13:37:49
  • ANSGR 92,15 -1,44 13:37:44
  • ARCLK 137,30 0,07 13:37:33
  • ASELS 174,60 -2,29 13:37:47
  • ASTOR 108,90 1,11 13:37:36
  • AVPGY 65,95 -1,57 13:37:20
  • BALSU 24,04 -2,83 13:36:07
  • BERA 17,29 -1,71 13:37:33
  • BIMAS 535,00 -0,56 13:37:12
  • BRSAN 375,25 -1,77 13:37:27
  • BRYAT 2.211,00 -2,68 13:37:02
  • BSOKE 13,65 -2,22 13:37:49
  • BTCIM 4,07 -1,93 13:37:22
  • CANTE 2,29 5,05 13:37:49
  • CCOLA 51,80 0,19 13:37:46
  • CIMSA 49,16 -1,88 13:37:20
  • CLEBI 1.751,00 -1,57 13:36:46
  • CWENE 17,87 -1,43 13:37:44
  • DOAS 192,80 -1,43 13:37:44
  • DOHOL 17,05 -1,10 13:37:47
  • DSTKF 663,00 4,41 13:37:19
  • EFORC 126,00 -9,94 13:37:21
  • EGEEN 8.057,50 -1,86 13:37:29
  • EKGYO 19,75 -0,80 13:37:46
  • ENERY 9,57 1,59 13:37:47
  • ENJSA 65,75 0,38 13:37:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,20 -1,52 13:37:12
  • EREGL 27,52 0,15 13:37:35
  • EUPWR 32,40 -1,94 13:37:40
  • FENER 13,18 -0,38 13:37:08
  • FROTO 105,40 -0,75 13:37:44
  • GARAN 147,00 0,34 13:37:47
  • GENIL 197,50 2,40 13:37:32
  • GESAN 50,20 -1,57 13:37:04
  • GLRMK 161,40 -0,98 13:37:29
  • GRSEL 314,50 3,97 13:36:47
  • GRTHO 442,50 5,11 13:37:39
  • GSRAY 1,36 -2,16 13:37:48
  • GUBRF 267,50 -0,19 13:35:36
  • HALKB 27,44 -0,22 13:37:02
  • HEKTS 4,33 0,46 13:37:44
  • IEYHO 13,41 0,90 13:37:31
  • IPEKE 52,20 -2,34 13:36:48
  • ISCTR 14,85 -0,13 13:37:47
  • ISMEN 41,74 0,05 13:37:38
  • KCAER 15,06 0,20 13:37:14
  • KCHOL 179,50 -1,54 13:37:41
  • KONTR 24,52 -4,44 13:37:46
  • KOZAA 71,55 -1,31 13:37:31
  • KOZAL 23,36 -3,15 13:37:38
  • KRDMD 28,00 -1,20 13:37:23
  • KTLEV 9,36 -0,64 13:37:46
  • KUYAS 54,90 3,39 13:37:15
  • LMKDC 29,94 -3,29 13:37:35
  • MAGEN 43,84 1,01 13:37:40
  • MAVI 41,04 -0,34 13:37:20
  • MGROS 539,00 -1,10 13:37:50
  • MIATK 39,94 2,57 13:37:36
  • MPARK 369,00 -0,40 13:37:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,88 0,44 13:37:49
  • ODAS 5,84 2,28 13:37:38
  • OTKAR 568,00 0,44 13:37:45
  • OYAKC 23,98 -2,12 13:37:36
  • PASEU 87,45 -0,62 13:37:23
  • PETKM 17,93 -1,38 13:36:54
  • PGSUS 266,00 -2,92 13:37:48
  • RALYH 129,30 -3,22 13:37:41
  • REEDR 10,08 -1,56 13:37:46
  • SAHOL 97,65 -1,31 13:37:02
  • SASA 3,33 -2,06 13:37:49
  • SISE 39,52 -1,74 13:37:31
  • SKBNK 5,83 -0,68 13:37:44
  • SMRTG 32,50 -1,75 13:37:45
  • SOKM 37,92 -1,61 13:37:21
  • TABGD 202,50 0,55 13:37:45
  • TAVHL 259,75 -0,48 13:37:30
  • TCELL 97,10 -0,15 13:37:43
  • THYAO 315,25 -0,16 13:37:41
  • TKFEN 101,80 0,59 13:37:34
  • TOASO 236,20 1,16 13:37:30
  • TSKB 13,46 -0,96 13:37:43
  • TTKOM 57,60 -1,45 13:37:36
  • TTRAK 624,50 -0,95 13:37:25
  • TUPRS 162,00 -1,46 13:37:46
  • TUREX 11,39 -0,61 13:37:46
  • TURSG 9,99 -2,44 13:37:32
  • ULKER 115,70 -0,94 13:37:33
  • VAKBN 28,10 -0,21 13:37:17
  • VESTL 37,88 -1,97 13:37:44
  • YEOTK 40,90 -2,06 13:37:49
  • YKBNK 33,44 0,00 13:37:39
  • ZOREN 3,46 -2,81 13:37:40