DOLAR 41,7253 0,23%
EURO 48,4723 0,43%
ALTIN 5.417,311,43
BITCOIN 0%
Erzurum
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.826 s Değişim: 0.11% 11,76 Adet:   3.580 Mio.Lot Hacim:   81.710 Mio.TL
EN YÜKSEK 10907
EN DÜŞÜK 10,756
Açılış: 10.787 Dünkü Kapanış: 10.814

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,23 3,12 14:35:37
  • AGHOL 25,64 1,91 14:35:35
  • AKBNK 59,30 0,34 14:35:21
  • AKSA 12,08 -0,74 14:35:29
  • AKSEN 39,92 -1,14 14:35:21
  • ALARK 79,60 0,25 14:35:26
  • ALTNY 72,70 1,04 14:35:34
  • ANSGR 21,48 2,09 14:35:19
  • ARCLK 118,90 2,06 14:35:06
  • ASELS 212,00 1,19 14:35:37
  • ASTOR 93,50 -0,27 14:35:25
  • BALSU 22,30 0,36 14:35:24
  • BIMAS 556,00 -1,94 14:35:43
  • BINHO 10,42 2,46 14:35:22
  • BRSAN 404,50 -0,68 14:35:25
  • BRYAT 2.183,00 -1,00 14:35:18
  • BSOKE 15,67 -3,33 14:35:27
  • BTCIM 4,30 -2,05 14:35:25
  • CANTE 2,07 0,49 14:35:44
  • CCOLA 47,50 0,68 14:35:32
  • CIMSA 43,64 -0,14 14:35:33
  • CLEBI 1.584,00 0,76 14:35:30
  • CWENE 28,42 -0,56 14:35:42
  • DAPGM 14,69 -0,88 14:35:31
  • DOAS 181,10 2,20 14:35:44
  • DOHOL 17,92 -0,28 14:35:06
  • DSTKF 528,00 10,00 14:35:32
  • ECILC 92,05 1,71 14:35:33
  • EFORC 126,10 0,32 14:32:29
  • EGEEN 7.912,50 -1,68 14:34:47
  • EKGYO 19,86 1,33 14:35:39
  • ENERY 10,46 2,55 14:35:38
  • ENJSA 81,25 1,50 14:35:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,15 0,70 14:35:15
  • EREGL 27,80 -4,14 14:35:38
  • EUPWR 27,30 -0,51 14:35:16
  • FENER 10,32 -0,96 14:35:33
  • FROTO 97,05 -0,31 14:35:39
  • GARAN 133,70 -0,59 14:35:44
  • GESAN 44,00 0,23 14:35:44
  • GLRMK 186,60 1,69 14:35:33
  • GRSEL 340,50 -0,73 14:35:14
  • GRTHO 579,50 2,29 14:35:28
  • GSRAY 1,42 1,43 14:35:42
  • GUBRF 286,75 2,23 14:35:31
  • HALKB 28,12 7,82 14:35:34
  • HEKTS 3,40 0,00 14:35:33
  • IEYHO 35,44 7,72 14:35:40
  • IPEKE 77,40 0,32 14:35:21
  • ISCTR 12,82 -0,54 14:35:44
  • ISMEN 42,94 -1,51 14:35:37
  • KCAER 13,30 -0,30 14:35:28
  • KCHOL 170,20 -0,06 14:35:41
  • KONTR 30,00 -0,73 14:35:41
  • KOZAA 89,70 1,93 14:34:42
  • KOZAL 25,42 1,92 14:35:41
  • KRDMD 26,62 -4,52 14:35:40
  • KTLEV 12,94 -0,08 14:35:40
  • KUYAS 49,90 -1,38 14:34:42
  • MAGEN 22,04 -0,72 14:35:04
  • MAVI 38,20 -1,09 14:35:30
  • MGROS 461,25 -1,23 14:35:30
  • MIATK 38,64 -0,10 14:35:25
  • MPARK 342,50 1,48 14:35:41
  • OBAMS 43,20 -0,83 14:35:43
  • ODAS 5,31 0,38 14:34:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 471,50 -0,63 14:33:39
  • OYAKC 21,18 -0,38 14:35:33
  • PASEU 113,00 -0,18 14:35:33
  • PATEK 34,24 2,58 14:35:16
  • PETKM 19,24 -0,31 14:35:29
  • PGSUS 219,10 -2,23 14:35:42
  • RALYH 162,10 -0,86 14:33:55
  • REEDR 10,43 -0,38 14:35:43
  • SAHOL 84,00 -0,41 14:35:44
  • SASA 3,23 0,31 14:35:41
  • SISE 35,30 -0,06 14:35:42
  • SKBNK 6,84 1,18 14:35:41
  • SOKM 38,28 3,46 14:35:34
  • TABGD 228,20 1,24 14:33:06
  • TAVHL 233,90 -1,27 14:35:32
  • TCELL 99,35 -1,05 14:35:44
  • THYAO 314,50 0,24 14:35:44
  • TKFEN 83,25 -1,13 14:35:34
  • TOASO 284,75 2,15 14:35:15
  • TSKB 13,10 0,77 14:35:20
  • TSPOR 1,24 0,81 14:35:16
  • TTKOM 51,90 -0,67 14:35:06
  • TTRAK 567,50 -0,18 14:35:31
  • TUKAS 2,53 -1,94 14:35:33
  • TUPRS 181,30 0,39 14:35:42
  • TUREX 8,24 0,49 14:35:33
  • TURSG 9,40 0,97 14:35:03
  • ULKER 106,00 0,19 14:35:15
  • VAKBN 25,16 1,37 14:35:31
  • VESTL 34,20 -0,93 14:35:34
  • YEOTK 35,80 1,47 14:35:14
  • YKBNK 31,90 1,40 14:35:12
  • ZOREN 3,39 -0,29 14:34:49