DOLAR 41,2806 0,29%
EURO 48,3561 0,48%
ALTIN 4.832,460,21
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.517 s Değişim: 0.30% 30,99 Adet:   1.642 Mio.Lot Hacim:   30.403 Mio.TL
EN YÜKSEK 10554
EN DÜŞÜK 10,495
Açılış: 10.550 Dünkü Kapanış: 10.486

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,67 0,00 11:14:03
  • AGHOL 26,40 0,00 11:14:03
  • AKBNK 63,20 0,64 11:13:51
  • AKSA 10,40 0,00 11:13:59
  • AKSEN 36,28 2,02 11:14:00
  • ALARK 79,60 0,25 11:13:51
  • ALFAS 44,60 0,36 11:12:46
  • ALTNY 73,95 2,35 11:14:03
  • ANSGR 21,20 0,76 11:14:01
  • ARCLK 122,70 0,74 11:13:57
  • ASELS 176,40 1,55 11:14:05
  • ASTOR 113,30 -0,26 11:14:02
  • AVPGY 62,00 -0,08 11:13:49
  • BALSU 22,80 0,00 11:14:02
  • BERA 17,03 -0,82 11:13:47
  • BIMAS 488,25 0,41 11:13:59
  • BINHO 11,89 -2,86 11:14:03
  • BRSAN 451,50 0,44 11:14:01
  • BRYAT 2.437,00 0,33 11:14:00
  • BSOKE 14,59 -0,75 11:14:02
  • BTCIM 4,46 3,72 11:14:05
  • CANTE 2,24 -0,88 11:14:03
  • CCOLA 46,20 -0,99 11:14:05
  • CIMSA 44,82 0,04 11:14:02
  • CLEBI 1.516,00 0,53 11:11:19
  • CWENE 17,32 -0,06 11:13:49
  • DOAS 172,20 1,00 11:14:01
  • DOHOL 17,12 -0,70 11:13:54
  • DSTKF 649,00 -9,99 11:14:02
  • EFORC 121,90 0,08 11:13:37
  • EGEEN 8.120,00 2,72 11:13:45
  • EKGYO 20,18 2,23 11:14:05
  • ENERY 11,45 0,44 11:14:03
  • ENJSA 69,55 -0,57 11:14:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 66,25 -0,82 11:13:55
  • EREGL 26,38 0,46 11:14:01
  • EUPWR 27,02 0,37 11:13:38
  • FENER 12,55 -1,10 11:14:04
  • FROTO 102,80 -0,10 11:14:02
  • GARAN 139,40 0,94 11:14:00
  • GENIL 161,40 0,75 11:13:34
  • GESAN 43,28 0,05 11:13:38
  • GLRMK 175,40 0,40 11:14:02
  • GRSEL 333,75 -0,96 11:13:50
  • GRTHO 512,00 2,66 11:14:05
  • GSRAY 1,56 0,00 11:13:59
  • GUBRF 267,25 -0,47 11:13:45
  • HALKB 24,60 0,49 11:14:05
  • HEKTS 3,86 0,52 11:14:01
  • IEYHO 14,02 0,65 11:13:56
  • IPEKE 59,65 -1,16 11:14:02
  • ISCTR 13,79 1,17 11:13:59
  • ISMEN 42,58 1,62 11:13:45
  • KCAER 13,27 -0,30 11:14:03
  • KCHOL 167,90 1,14 11:13:58
  • KONTR 24,88 0,08 11:12:59
  • KOZAA 73,90 -0,20 11:14:00
  • KOZAL 23,60 -0,42 11:13:51
  • KRDMD 26,12 0,93 11:13:51
  • KTLEV 11,59 1,13 11:14:03
  • KUYAS 52,50 0,00 11:13:50
  • LMKDC 27,52 0,22 11:14:03
  • MAGEN 53,80 0,65 11:12:49
  • MAVI 40,36 0,35 11:13:51
  • MGROS 434,50 0,87 11:14:01
  • MIATK 42,50 0,33 11:13:55
  • MPARK 340,25 0,59 11:13:46
  • OBAMS 46,28 0,35 11:13:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,46 0,37 11:13:40
  • OTKAR 497,50 2,10 11:14:01
  • OYAKC 20,98 0,19 11:13:56
  • PASEU 121,10 0,50 11:13:51
  • PETKM 17,33 0,17 11:14:05
  • PGSUS 219,40 -0,63 11:14:05
  • RALYH 120,90 0,75 11:14:04
  • REEDR 10,42 -0,95 11:14:03
  • SAHOL 87,20 1,16 11:13:51
  • SASA 3,97 1,53 11:14:04
  • SISE 36,58 0,66 11:14:00
  • SKBNK 7,46 0,54 11:13:38
  • SMRTG 27,26 0,15 11:13:43
  • SOKM 35,72 -0,22 11:14:00
  • TABGD 218,90 1,44 11:14:05
  • TAVHL 235,40 1,03 11:13:56
  • TCELL 89,80 0,79 11:13:52
  • THYAO 314,75 -0,63 11:14:01
  • TKFEN 90,85 -0,16 11:13:49
  • TOASO 244,10 3,00 11:13:57
  • TSKB 13,43 0,90 11:10:15
  • TTKOM 51,05 0,29 11:13:51
  • TTRAK 579,00 0,00 11:13:53
  • TUPRS 167,50 -0,48 11:14:04
  • TUREX 8,68 -0,46 11:14:01
  • TURSG 8,70 -0,34 11:14:03
  • ULKER 104,10 1,86 11:13:53
  • VAKBN 26,76 0,45 11:10:15
  • VESTL 37,12 0,43 11:14:03
  • YEOTK 35,06 -0,17 11:13:47
  • YKBNK 30,96 0,39 11:13:51
  • ZOREN 3,64 3,12 11:13:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.