DOLAR 40,1901 0.22%
EURO 47,1146 0.08%
ALTIN 4.312,780,91
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.268 s Değişim: -0.87% -90,50 Adet:   1.089 Mio.Lot Hacim:   29.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,260
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,32 -2,36 11:19:23
  • AGHOL 267,50 -2,19 11:19:09
  • AKBNK 67,50 -3,23 11:19:26
  • AKSA 9,36 0,11 11:18:33
  • AKSEN 34,80 -0,57 11:19:24
  • ALARK 89,60 -0,39 11:19:24
  • ALFAS 45,74 -0,17 11:19:05
  • ALTNY 83,00 0,24 11:18:42
  • ANSGR 88,90 -0,11 11:19:23
  • ARCLK 124,20 -1,51 11:18:20
  • ASELS 152,70 -0,84 11:19:26
  • ASTOR 93,10 -0,48 11:19:26
  • AVPGY 64,65 -0,77 11:19:17
  • BALSU 20,40 -1,83 11:19:16
  • BERA 14,86 -0,34 11:17:19
  • BIMAS 498,00 0,45 11:19:19
  • BINHO 196,30 0,46 11:19:26
  • BRSAN 333,50 -0,15 11:19:25
  • BRYAT 1.873,00 -0,37 11:18:47
  • BSOKE 14,16 1,58 11:18:22
  • BTCIM 4,46 0,00 11:17:33
  • CANTE 1,62 0,62 11:19:11
  • CCOLA 49,86 -1,56 11:19:09
  • CIMSA 50,75 -2,40 11:19:23
  • CLEBI 1.698,00 -0,12 11:19:14
  • CWENE 16,71 0,54 11:19:25
  • DOAS 187,30 2,29 11:19:24
  • DOHOL 15,94 -0,87 11:19:26
  • DSTKF 373,25 -1,58 11:19:24
  • EFORC 127,70 -0,39 11:19:11
  • EGEEN 7.750,00 3,47 11:19:22
  • EKGYO 18,98 -0,89 11:19:23
  • ENERY 7,28 -0,68 11:18:21
  • ENJSA 63,80 -0,70 11:19:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,60 -2,23 11:19:23
  • EREGL 27,00 -0,59 11:19:26
  • EUPWR 31,66 0,00 11:19:23
  • FENER 14,76 1,51 11:19:23
  • FROTO 96,00 0,73 11:19:19
  • GARAN 137,50 -3,31 11:19:21
  • GENIL 167,10 -0,54 11:16:17
  • GESAN 46,72 0,52 11:19:16
  • GLRMK 135,00 0,07 11:19:21
  • GRSEL 266,75 0,28 11:18:02
  • GRTHO 364,00 -0,68 11:18:24
  • GSRAY 1,25 0,00 11:19:23
  • GUBRF 236,50 -1,29 11:19:03
  • HALKB 26,64 -2,92 11:19:22
  • HEKTS 3,52 3,83 11:19:14
  • IEYHO 14,28 0,42 11:19:14
  • IPEKE 59,80 -0,50 11:18:07
  • ISCTR 14,68 -2,07 11:19:24
  • ISMEN 39,58 -0,65 11:19:23
  • KCAER 13,42 -0,89 11:19:15
  • KCHOL 163,40 -1,33 11:19:26
  • KONTR 21,60 -0,74 11:19:25
  • KOZAA 82,05 -0,85 11:18:50
  • KOZAL 24,34 -0,73 11:19:23
  • KRDMD 25,34 -1,09 11:19:09
  • KTLEV 8,15 0,12 11:18:50
  • KUYAS 66,35 -1,99 11:19:25
  • LMKDC 28,90 -1,10 11:19:00
  • MAGEN 37,08 -2,11 11:19:14
  • MAVI 43,44 -1,27 11:19:21
  • MGROS 486,25 -0,66 11:19:17
  • MIATK 31,26 0,00 11:18:51
  • MPARK 361,25 -0,14 11:18:09
  • OBAMS 59,35 -1,00 11:19:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,19 0,58 11:19:08
  • OTKAR 451,00 0,22 11:18:50
  • OYAKC 24,24 -1,06 11:19:26
  • PASEU 87,05 0,06 11:19:11
  • PETKM 17,77 0,17 11:19:23
  • PGSUS 264,75 0,95 11:19:05
  • RALYH 112,90 -3,50 11:19:14
  • REEDR 8,99 0,11 11:19:25
  • SAHOL 89,25 -1,82 11:19:25
  • SASA 3,26 0,93 11:19:14
  • SISE 35,62 -1,33 11:19:25
  • SKBNK 6,91 -1,00 11:18:54
  • SMRTG 31,60 0,77 11:18:19
  • SOKM 35,50 -0,28 11:19:26
  • TABGD 196,00 -0,46 11:19:14
  • TAVHL 272,00 -1,27 11:19:14
  • TCELL 91,80 -0,65 11:19:25
  • THYAO 293,00 0,00 11:19:26
  • TKFEN 109,10 -0,18 11:19:26
  • TOASO 212,00 -0,70 11:19:18
  • TSKB 13,18 -2,73 11:18:45
  • TTKOM 56,30 -1,23 11:19:21
  • TTRAK 603,00 -0,50 11:19:09
  • TUPRS 157,30 0,70 11:19:24
  • TUREX 10,69 -0,65 11:19:24
  • TURSG 8,57 2,27 11:19:11
  • ULKER 109,60 -1,17 11:19:06
  • VAKBN 27,40 -2,42 11:19:26
  • VESTL 36,86 -1,18 11:19:24
  • YEOTK 38,40 -0,88 11:19:13
  • YKBNK 33,26 -2,81 11:19:26
  • ZOREN 3,14 0,00 11:19:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.